私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WL0F00088000BGXAANA00
►LCDサイズ: 8.8インチ
►解像度: 1920×480 dots
►視角: 85/85/85/85(IPS)
►通信インタフェース: CAN FD, RS485, RS232, Ethernet, USB-C, UART, SPI, I2C, GPIO
►カメラインターフェース: MIPI CSI-2 / Parallel
►TFTタッチパネル: 静電容量式タッチパネル
►輝度(cd/m²): 450
►動作電圧:9-36V
►ST TouchGFX対応
►64 MB 外部Flashメモリ
WINSTARのWL0F00088000BGXAANA00は、STM32N657 MCUを採用した8.8インチ バータイプAI開発ボードで、STM32N6シリーズに属します。また、業界初の8.8インチ バータイプHMI開発ボードでもあります。Embedded AIおよびSTM32 AI開発向けに設計されており、超ワイドIPSタッチディスプレイ、MIPI CSI-2およびパラレルカメラインターフェース、オンデバイスAI処理を統合し、Edge AI VisionおよびHMIアプリケーション向けの統合開発プラットフォームを提供します。
PCAPタッチ対応の8.8インチIPSディスプレイは、カメラ映像やAI推論結果を表示するための可視化インターフェースとして機能します。1920 × 480の解像度と4:1のバータイプ画面比率を採用し、設置高さに制約がある一方で横長表示が求められるAI Visionおよび超ワイドHMIアプリケーションに最適です。ライブ映像、AI推論結果、システム状態、操作画面、アラートを1画面に同時表示できます。
主な用途には、スマート家電、産業用制御パネル、建設・農業車両、設備監視システム、Embedded AI Visionシステムなどがあります。
Neural-ART Accelerator™(最大600 GOPS)を搭載したSTM32N657 MCUにより、クラウド接続やLinuxベースのMPUを必要とせず、高速なグラフィックス表示とオンデバイスAI推論を実現します。MIPI CSI-2およびパラレルカメラインターフェースをサポートし、リアルタイム画像取得とローカルAI処理によって、高速応答、オフライン動作、高いデータプライバシーを実現します。画像分類、物体検出、異常検知、インテリジェントなユーザーインターフェースなどのAI処理に対応し、さまざまなEmbedded Visionアプリケーションに適しています。
製品ステータス:現在、信頼性評価を実施中です。量産サンプルは約2~3か月後に提供予定です。


| 項目 | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| 動作電圧 | 9V~36V dynamic | Vdc |
| 通信インターフェース | CANFD / RS485 / RS232 / UART / LAN / SPI / I2C / USB | N/A |
| MCU | STM32N657 | N/A |
| RAM | 32 | MB |
| フラッシュメモリ | 64 | MB |
| LCD表示サイズ | 8.8 | インチ |
| ドットマトリクス | 1920 x RGB x 480(TFT) | ドット |
| モジュール寸法 | 241.3(W) x 74.3(H) x 28.7(D) | mm |
| 有効表示領域 | 218.88 (H) x 54.72(V) | mm |
| 画素ピッチ | 0.114(W) x 0.114(H) | mm |
| 輝度 | 最小: 350; 標準: 450 | cd/m2 |
| LCDタイプ | TFT、ノーマリーブラック、透過型 | |
| 視野角 | 85/85/85/85 | |
| アスペクト比 | 1:4 (Bar Type) | |
| タッチパネル | 投影型静電容量式タッチパネル(PCAP) | |
| 表面 | グレア | |
| 項目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 貯蔵温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧 | VIN | - | 9 | 12 | 36 | V |
| LCM電流供給 | I(mA) | - | 420 | 300 | 105 | mA |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| LCM | WF88BTYA8MNG10# |
| PCBA | PB4V0008R800BD661X00 |
| Pin | 記号 | 功能 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | Power supply input V+ | Input |
| 2 | +3V3 | 3.3V power for JTAG interface | Output |
| 3 | VIN | Power supply input V+ | Input |
| 4 | SWCLK | CLK pin for JTAG interface | I/O |
| 5 | GND | Power supply GND input | GND |
| 6 | GND | Power supply GND input | GND |
| 7 | GND | Power supply GND input | GND |
| 8 | SWDIO | Data pin for JTAG interface | I/O |
| 9 | SPI_CS | SPI Chip select interface | Input |
| 10 | NRST | Reset pin for JTAG interface | Input |
| 11 | SPI_CLK | SPI Clock interface | I/O |
| 12 | BOOT0 | Power supply GND input | Input |
| 13 | SPI_MOSI | SPI MOSI interface | Output |
| 14 | IO_0 | Timer, Event, I/O | PB5 |
| 15 | SPI_MISO | SPI MISO interface | Input |
| 16 | IO_1 | ADC, Timer, Event, I/O | PA9 |
| 17 | I2C_SDA | I2C SDA interface | I/O |
| 18 | IO_2 | ADC, Timer, Event, I/O | PA10 |
| 19 | I2C_SCL | I2C SCL interface | I/O |
| 20 | IO_3 | ADC, Timer, Event, I/O | PB10 |
| 21 | UART1_TX | UART TX interface | Output |
| 22 | IO_4 | DAC, Timer, Event, I/O | PB3 |
| 23 | UART1_RX | UART RX interface | Input |
| 24 | IO_5 | PWM, Timer, Event, I/O | PE7 |
| 25 | UART2_TX | UART TX interface | Output |
| 26 | IO_6 | PWM, Timer, Event, I/O | PE8 |
| 27 | UART2_RX | UART RX interface | Input |
| 28 | IO_7 | PWM, Timer, Event, I/O | PE9 |
| 29 | RS232_TX | RS232 TX interface | Output |
| 30 | IO_8 | PWM, Timer, Event, I/O | PE10 |
| 31 | RS232_RX | RS232 RX interface | Input |
| 32 | IO_9 | PWM, Timer, Event, I/O | PE12 |
| Pin | 記号 | 功能 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN_H | CAN BUS High interface | I/O |
| 2 | CAN_L | CAN BUS Low interface | I/O |
| Pin | 記号 | 功能 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | RS485_A | RS485 A interface | I/O |
| 2 | RS485_B | RS485 B interface | I/O |
| Pin | 記号 | 功能 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power GND | GND |
| 2 | CSI_D0_N | MIPI CSI D0 negative signal | I/O |
| 3 | CSI_D0_P | MIPI CSI D0 positive signal | I/O |
| 4 | GND | Power GND | GND |
| 5 | CSI_D1_N | MIPI CSI D1 negative signal | I/O |
| 6 | CSI_D1_P | MIPI CSI D1 positive signal | I/O |
| 7 | GND | Power GND | GND |
| 8 | CSI_CLK_N | MIPI CSI clock negative signal | I/O |
| 9 | CSI_CLK_P | MIPI CSI clock positive signal | I/O |
| 10 | GND | Power GND | GND |
| 11 | TOF_LPn | TOF LPn interface | I/O |
| 12 | TOF_INT | TOF INT interface | Input |
| 13 | GND | Power GND | GND |
| 14 | IMU_INT1 | IMU INT1 interface | Input |
| 15 | IMU_INT2 | IMU INT2 interface | Input |
| 16 | GND | Power GND | GND |
| 17 | CAM_NRST | Camera Reset | Input |
| 18 | CAM_EN | Camera Enable | Input |
| 19 | GND | Power GND | GND |
| 20 | CAM_SCL | Camera SCL interface | I/O |
| 21 | CAM_SDA | Camera SDA interface | I/O |
| 22 | VDD_CAM | Power supply +3.3V | Input |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー