我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WL0F00088000BGXAANA00
►LCD尺寸: 8.8寸
►分辨率: 1920×480 dots
►视角: 85/85/85/85(IPS)
►通讯接口: CAN FD, RS485, RS232, Ethernet, USB-C, UART, SPI, I2C, GPIO
►摄像头接口: MIPI CSI-2 / Parallel
►触控面板: 投射电容式触控屏幕
►亮度(cd/m²):450
►工作电压:9-36V
►支持 ST TouchGFX
►64 MB 外部 Flash 存储器
华凌光电 WL0F00088000BGXAANA00 是一款基于 STM32N657 MCU 的 8.8 英寸 Bar Type AI 开发板,属于 STM32N6 系列,也是业内首款 8.8 英寸 Bar Type HMI 开发板。该平台专为 Embedded AI 与 STM32 AI 开发设计,集成超宽 IPS 触控显示屏、MIPI CSI-2 与并行摄像头接口以及端侧 AI 推理能力,为 Edge AI Vision 与 HMI 应用提供一体化开发平台。
集成的 8.8 英寸 IPS 显示屏搭配 PCAP 电容触控,可作为摄像头图像及 AI 推理结果的可视化界面。采用 1920 × 480 分辨率和 4:1 Bar Type 显示比例,非常适用于安装空间高度受限但需要宽幅信息显示的 AI Vision 与超宽屏 HMI 应用,可在同一界面同时显示实时摄像头画面、AI 推理结果、系统状态、控制界面及告警信息。
典型应用包括智能家电、工业控制面板、非公路车辆、设备监控系统以及 Embedded AI Vision 系统。
平台采用集成 Neural-ART Accelerator™(最高 600 GOPS)的 STM32N657 MCU,无需云端连接或 Linux MPU,即可实现流畅的图形显示和端侧 AI 推理。支持 MIPI CSI-2 与并行摄像头接口,实现实时图像采集与本地 AI 处理,带来更快的响应速度、离线运行能力以及更高的数据隐私保护。平台支持图像分类、目标检测、异常检测及智能交互等 AI 工作负载,适用于各种 Embedded Vision 应用开发。
产品状态:目前正在进行可靠性验证,预计约 2–3 个月后提供量产样品。


| 项目 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 9V~36V 动态 | Vdc |
| 通讯接口 | CANFD / RS485 / RS232 / UART / LAN / SPI / I2C / USB | N/A |
| MCU | STM32N657 | N/A |
| RAM | 32 | MB |
| 闪存 | 64 | MB |
| LCD 显示尺寸 | 8.8 | 英寸 |
| 点矩阵 | 1920 x RGB x 480(TFT) | dot |
| 模块尺寸 | 241.3(W) x 74.3(H) x 28.7(D) | mm |
| 有效显示区域 | 218.88 (H) x 54.72(V) | mm |
| 像素间距 | 0.114(W) x 0.114(H) | mm |
| 亮度 | Min:350; Typ:450 | cd/m2 |
| LCD 类型 | TFT全透 | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 | |
| 长宽比 | 1:4 (Bar Type) | |
| 触控面板 | 投射电容式触控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应电压 | VIN | - | 9 | 12 | 36 | V |
| 供应LCM电流 | I(mA) | - | 420 | 300 | 105 | mA |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| LCM | WF88BTYA8MNG10# |
| PCBA | PB4V0008R800BD661X00 |
| Pin | 符号 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | Power supply input V+ | Input |
| 2 | +3V3 | 3.3V power for JTAG interface | Output |
| 3 | VIN | Power supply input V+ | Input |
| 4 | SWCLK | CLK pin for JTAG interface | I/O |
| 5 | GND | Power supply GND input | GND |
| 6 | GND | Power supply GND input | GND |
| 7 | GND | Power supply GND input | GND |
| 8 | SWDIO | Data pin for JTAG interface | I/O |
| 9 | SPI_CS | SPI Chip select interface | Input |
| 10 | NRST | Reset pin for JTAG interface | Input |
| 11 | SPI_CLK | SPI Clock interface | I/O |
| 12 | BOOT0 | Power supply GND input | Input |
| 13 | SPI_MOSI | SPI MOSI interface | Output |
| 14 | IO_0 | Timer, Event, I/O | PB5 |
| 15 | SPI_MISO | SPI MISO interface | Input |
| 16 | IO_1 | ADC, Timer, Event, I/O | PA9 |
| 17 | I2C_SDA | I2C SDA interface | I/O |
| 18 | IO_2 | ADC, Timer, Event, I/O | PA10 |
| 19 | I2C_SCL | I2C SCL interface | I/O |
| 20 | IO_3 | ADC, Timer, Event, I/O | PB10 |
| 21 | UART1_TX | UART TX interface | Output |
| 22 | IO_4 | DAC, Timer, Event, I/O | PB3 |
| 23 | UART1_RX | UART RX interface | Input |
| 24 | IO_5 | PWM, Timer, Event, I/O | PE7 |
| 25 | UART2_TX | UART TX interface | Output |
| 26 | IO_6 | PWM, Timer, Event, I/O | PE8 |
| 27 | UART2_RX | UART RX interface | Input |
| 28 | IO_7 | PWM, Timer, Event, I/O | PE9 |
| 29 | RS232_TX | RS232 TX interface | Output |
| 30 | IO_8 | PWM, Timer, Event, I/O | PE10 |
| 31 | RS232_RX | RS232 RX interface | Input |
| 32 | IO_9 | PWM, Timer, Event, I/O | PE12 |
| Pin | 符号 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN_H | CAN BUS High interface | I/O |
| 2 | CAN_L | CAN BUS Low interface | I/O |
| Pin | 符号 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | RS485_A | RS485 A interface | I/O |
| 2 | RS485_B | RS485 B interface | I/O |
| Pin | 符号 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power GND | GND |
| 2 | CSI_D0_N | MIPI CSI D0 negative signal | I/O |
| 3 | CSI_D0_P | MIPI CSI D0 positive signal | I/O |
| 4 | GND | Power GND | GND |
| 5 | CSI_D1_N | MIPI CSI D1 negative signal | I/O |
| 6 | CSI_D1_P | MIPI CSI D1 positive signal | I/O |
| 7 | GND | Power GND | GND |
| 8 | CSI_CLK_N | MIPI CSI clock negative signal | I/O |
| 9 | CSI_CLK_P | MIPI CSI clock positive signal | I/O |
| 10 | GND | Power GND | GND |
| 11 | TOF_LPn | TOF LPn interface | I/O |
| 12 | TOF_INT | TOF INT interface | Input |
| 13 | GND | Power GND | GND |
| 14 | IMU_INT1 | IMU INT1 interface | Input |
| 15 | IMU_INT2 | IMU INT2 interface | Input |
| 16 | GND | Power GND | GND |
| 17 | CAM_NRST | Camera Reset | Input |
| 18 | CAM_EN | Camera Enable | Input |
| 19 | GND | Power GND | GND |
| 20 | CAM_SCL | Camera SCL interface | I/O |
| 21 | CAM_SDA | Camera SDA interface | I/O |
| 22 | VDD_CAM | Power supply +3.3V | Input |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。