我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
Pin No. | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | IF1 | I | Input data format control |
2 | IF2 | I | Input data format control |
3 | POL | O | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
4 | RESET | I | Hardware reset. |
5 | SPENA | I | Chip select |
6 | SPCL | I | Serial Clock |
7 | SPDA | I/O | Serial Data |
8 | B0 | I | Blue Data bit (LSB) |
9 | B1 | I | Blue Data bit |
10 | B2 | I | Blue Data bit |
11 | B3 | I | Blue Data bit |
12 | B4 | I | Blue Data bit |
13 | B5 | I | Blue Data bit |
14 | B6 | I | Blue Data bit |
15 | B7 | I | Blue Data bit(MSB) |
16 | G0 | I | Green Data bit(LSB) |
17 | G1 | I | Green Data bit |
18 | G2 | I | Green Data bit |
19 | G3 | I | Green Data bit |
20 | G4 | I | Green Data bit |
21 | G5 | I | Green Data bit |
22 | G6 | I | Green Data bit |
23 | G7 | I | Green Data bit(MSB) |
24 | R0 | I | Red Data bit(LSB) |
25 | R1 | I | Red Data bit |
26 | R2 | I | Red Data bit |
27 | R3 | I | Red Data bit |
28 | R4 | I | Red Data bit |
29 | R5 | I | Red Data bit |
30 | R6 | I | Red Data bit |
31 | R7 | I | Red Data bit(MSB) |
32 | Hsync | I | Horizontal synchronous signal |
33 | Vsync | I | Vertical synchronous signal |
34 | Data CLK | I | Dot data clock |
35 | AVDD | I | 4.5V~5.5V |
36 | AVDD | I | 4.5V~5.5V |
37 | Vcc | I | 3V~3.6V |
38 | Vcc | I | 3V~3.6V |
39 | NPC | O | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
40 | VGL | I | Gate off power |
41 | VGL | I | Gate off power |
42 | UD | I | Up/Down scan setting. H: Reverse scan / L: Normal scan |
43 | VGH | I | Gate on power |
44 | LRC | I | Shift direction of device internal shift register control. |
45 | GND | I | GROUND |
46 | VCOM | I | VCOM driving input |
47 | VCOM | I | VCOM driving input |
48 | ENB | I | Data enable input. Normally pull low. |
49 | GND | I | GROUND |
50 | GND | I | GROUND |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
點陣(解析度) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 126.00(W) × 101.55(H) × 7.55(D) | mm |
有效區域 | 115.2 × 86.40 | mm |
點間距 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD 類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | 4:3 | |
TFT 驅動IC | HX8218+HX8615 或相容IC | |
介面 | 24-bit RGB | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
觸控面板類型 | 電阻式觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
AVDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
LCD驅動電源電壓 | VGH | Ta=25℃ | 15 | 16 | 17 | V |
VGL | -6 | -5 | -4 | |||
VcomH | - | 4.5 | - | |||
VcomL | - | -0.5 | - | |||
LCM供電電流 | IVCC | VCC=3.3V | - | 30 | 45 | mA |
範圍 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 電流 | - | - | 140 | - | mA |
耗電量 | - | 1204 | - | 1470 | mW |
LED 電壓 | VBL+ | 8.6 | 9.5 | 10.5 | V |
LED使用壽命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。