我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF39ESWASDNT0 是一款高亮度 3.9 吋長條形 IPS TFT-LCD 顯示器,配備電阻式觸控面板,解析度為 480x128 像素。此模組內建 SC7283 驅動 IC,支援 24-bit RGB 介面。
WF39ESWASDNT0 採用 IPS 面板,具有廣視角(左:80 / 右:80 / 上:80 / 下:80 度,典型值)、對比度 800:1(典型值),高亮度 700 nits(典型值),LCM 的電源電壓範圍為 3V ~ 3.6V。這是一款廣溫的 TFT 模組,工作溫度範圍為 -30℃ ~ +85℃,儲存溫度範圍同樣為 -30℃ ~ +85℃。
這款 3.9 吋全景寬屏長條形 TFT-LCD 顯示器模組,提供高品質且豐富的彩色圖像,特別適用於服務器系統、音響系統、廣告顯示、汽車/航空/航海設備、安防設備、工業設備、戶外對講系統、控制面板、醫療設備及無人機控制。
WF39E 系列還提供投射電容式觸控面板(WF39ESWASDNG0)和無處控(WF39ESWASDNN0)的選項,更多產品資訊請參閱我們的網頁。

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 3.9 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 480 x RGB x 128(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 105.5(W) x 37.0(H) x 4.58(D) | mm |
| 有效區域 | 95.04 x 25.34 | mm |
| 點間距 | 0.198 x 0.198 | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 長寬比 | Bar Type | |
| 驅動IC | SC7283或相容IC | |
| 介面 | 24-bit RGB | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 電阻式觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光(Anti-Glare) | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| LCM供電電流 | ICC | - | 20 | 30 | mA |
| Pin | 符號 | 功能說明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | DCLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | NC | No connection | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | XR | Right electrode | ||||||
| 38 | YD | Bottom electrode | ||||||
| 39 | XL | Left electrode | ||||||
| 40 | YU | Top electrode |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。