我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF104GTWAMLNB0 是10.4寸宽温型IPS TFT-LCD模块搭配投射式电容触控面板,分辨率为1024x768像素,支持LVDS接口。 WF104GTWAMLNB0采用IPS面板,具广视角的优势,左:80/右:80/上:80/下:80度(最小值),对比度1000:1(典型值),亮度400 nits (典型值),表面为亮面,长宽比为4:3。如果您需要高亮度版本,请选择WF104GSWAMLNB0型号。
WF104GTWAMLNB0模块电源电压(VDD)范围为3.0V~3.6V,典型值为3.3V。此模块为广温型TFT其工作温度-30℃~+80℃;储存温度-30℃~+80℃。
如果您不需要搭配触控面板,请选择型号WF104GSWAMLNN0(普亮)或WF104GSWAMLNN0(高亮)。 由于三菱已宣布将停止生产 TFT-LCD 模块制造,您可以选择我们的WF104G系列作为三菱10.4寸的替代品。
组装说明:请注意:组装需要使用边缘测量钥孔进行固定和支撑。在安装期间请确保正确对齐,以避免错位。
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1-2 | VDD | Power supply: + 3.3V |
3-4 | GND | Ground |
5 | Link0- | 0- LVDS differential data input |
6 | Link0+ | 0+ LVDS differential data input |
7 | GND | Ground |
8 | Link1- | 1- LVDS differential data input |
9 | Link1+ | 1+ LVDS differential data input |
10 | GND | Ground |
11 | Link2- | 2- LVDS differential data input |
12 | Link2+ | 2+ LVDS differential data input |
13 | GND | Ground |
14 | CLKIN- | - LVDS differential clock input |
15 | CLKIN+ | + LVDS differential clock input |
16 | GND | Ground |
17 | Link3- | 3- LVDS differential data input |
18 | Link3+ | 3+ LVDS differential data input |
19 | MODE | LVDS 6/8 bit select function control, Low or NC →6bit Input Mode; High →8bit Input Mode |
20 | SC | Scan direction selector (Low: Normal ;High: Reverse) |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1-2 | VLED 12V | 12V input |
3-4 | GND | Ground |
5 | BLEN | Backlight ON-OFF |
6 | LED PWM | Light Dimming Control (PWM) Input Voltage (Low active) |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1-3 | NC | No connection |
4 | Vss | Power ground. |
5-8 | NC | No connection |
9 | RESET | RST |
10 | USB_D- | D- |
11 | USB_D+ | D+ |
12 | USB_VDD 5V | Power supply |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 10.4 | 寸 |
点阵(分辨率) | 1024 × RGB × 768 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 240.6 × 190.8 × 15.65 | mm |
有效区域 | 210.432 × 157.824 | mm |
点间距 | 0.2055 × 0.2055 | mm |
LCD 类型 | TFT, 平常黑, 透射式 | |
视角 | 80/80/80/80 min | |
长宽比 | 4:3 | |
TFT 接口 | LVDS | |
背光类型 | LED,平常白 | |
PCAP 驱动IC | ILI2511或相容IC | |
PCAP 接口 | USB | |
PCAP FW 版本 | 0x06.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00.0x00 | |
PCAP 分辨率 | 16384*16384 | |
触控面板类型 | 投射式电容触控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 (Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
电源电压 | VDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
PCAP电源电压 | USB_VDD 5V | 4.4 | 5 | 5.5 | V |
I VDD 5V | — | 95 | 145 | mA | |
高准位输入电压 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
低准位输入电压 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
供电电流 | IVDD | - | 385 | 424 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。