我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WF50DSYF3MHG1V
►尺寸 : 5寸 (竖屏模式)
►分辨率 : 720 x 1280 dots
►视角 : IPS
►接口 : 支持HDMI連接器(僅DVI信號)
►控制器IC : LT6911C
►控制板 : 有
►亮度(cd/m²) : 900
►铁框螺丝孔 : 无
►触控面板 : 投射式电容触控面板 (PCAP), OCA
►支援指数 : 1指 / 2指 / 其它选项
►工作温度 : -20~+70℃
WF50DSYF3MHG1V是一款直屏5寸支持HDMI讯号 720x1280 TFT-LCD模块。模块控制板可支持HDMI讯号接口,并可透过DVI信号接口进行通信,模块同时具备40-pin GPIO连接器,可让使用树莓派(Raspberry Pi)开发者在使用上更方便,多个螺丝孔的设计,让客户可以更容易地将模块固定在应用产品上。此模块使用 LT6911C TFT 控制器 IC。
WF50DSYF3MHG1V 720x1280 TFT-LCD模块的投射电容式触控面板 (PCAP),并采用光学贴合技术(OCA) 具有可提高坚固性,抗冲击和抗振动性等优点的特性,同时可增加产品表面抗刮伤,防水气及灰尘入侵到LCD的内部,延长显示器产品使用寿命。PCAP 触控面板内置 GT928 IC,支援 1 点触控/2 点触控/多点触控,并支持 USB 接口。
此TFT模块采用IPS技术,提供较良好视角、较佳色彩表现、较少色彩失真(上、下、左、右视觉角度均为80度)、720 x1280 dots的分辨率和典型16:9的长宽比,提供清晰鲜明的视觉体验,更拥有900 cd/m²高亮度和800:1高对比度度,在明亮的环境也能确保最佳的可视性,提供舒适的观看体验。
WF50DSYF3MHG1V 工作温度范围-20~+70°C,储存温度范围为-30~+80°C。供电电压范围为4.75V至5.25V,典型值为 5.0V。其5吋对角线尺寸设计可应用于家庭安全防护的解决方案(如:门禁系统)或是混音控制台(例如,工作室控制台、现场控制台、广播控制台)。WF50DSYF3MHG1V提供多样化的产业应用,优异的可靠性,是各行各业的首选解决方案。
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 720 x 3(RGB) x 1280 | dots |
模块尺寸 | 91.3 x 127.6 x 24.85 | mm |
有效区域 | 62.1 x 110.4 | mm |
像素间距 | 0.08625 x 0.08625 | mm |
LCD类型 | TFT, 全透 | |
视角 | 80/80/80/80(IPS) | |
控制器IC | LT6911C | |
接口 | HDMI(仅 DVI) | |
长宽比 | 16:9 | |
背光类型 | LED, 白色 | |
PCAP FW 版本 | 0x5F | |
PCAP 驱动IC | GT928 | |
PCAP 接口 | USB | |
PCAP 分辨率 | 720 x 1280 | |
触控面板类型 | 投射电容式触控屏幕 (PCAP) | |
表面 | Glare |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VDD | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
供应LCM电流 | IDD | - | 0.9 | 1.35 | A |
Pin No. | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | BL-PWM (GPIO18) |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable)(Active_L) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connection |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin No. | 符号 | 功能 |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | BL-PWM (GPIO18) |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable)(Active_L) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin No. | 符号 | 功能 |
---|---|---|
1 | 5V | Power 5V |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
Pin No. | 符号 | I/O | 功能 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
13-14 | NC | - | No connection |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
Pin No. | 符号 | 功能 |
---|---|---|
1 | 5V | Power 5V |
2 | NC | No connection |
3 | NC | No connection |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。