产品叙述
WF52CTLBSDBN0 是一款5.2寸长条型 TFT 液晶显示器, 搭载PCB 控制板上带有螺丝孔,其分辨率为480x128像素,亮度为500 nits(典型值)。
模块最大的特色为原本使用STN 240x64 Dots搭载RA6963 Controller IC的客户, 可在不更改Interface与韧体的环境下直接替换此次发表的新机种Color TFT WF52CTLBSDBN0,让客户加速从原本的单色显示器轻松替换为彩色化显示器。
此模块内建MR6566驱动IC,支持MCU 8080 8-bits接口。该模块的供电电压为4.5V至5.5V(典型值5V)。其工作温度范围为-20℃~+70℃,储存温度范围为-30~+80℃。
规格图
产品规格
Pin功能定义
LCM PIN 定义 (CON4)Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | NC | No connect |
3 | NC | No connect |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write control |
6 | RD | Read control |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15~24 | NC | No Connect |
25 | CS | Chip Select |
26 | RESET | Reset |
27 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
28 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
29~32 | NC | No connection |
33~34 | GND | Ground |
35~36 | VDD5V | Power Supply (+5V) |
LCM PIN 定义 (CON1)
(MCU8080 the same with the WG24064A for RA6963 serial)
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | FG | System round pin of the IC. Connect to system ground |
2 | GND | Ground |
3 | VDD5V | Power Supply (+5V) |
4 | NC | No connect |
5 | WR | Write control |
6 | RD | Read control |
7 | CS | Chip select |
8 | D/C | Data/Command select |
9 | NC | No connection |
10 | RESET | Reset |
11 | DB0 | Data bus |
12 | DB1 | Data bus |
13 | DB2 | Data bus |
14 | DB3 | Data bus |
15 | DB4 | Data bus |
16 | DB5 | Data bus |
17 | DB6 | Data bus |
18 | DB7 | Data bus |
19~20 | NC | No connection |
21 | VDD5V | Power Supply (+5V) |
22 | GND | Ground. |
23~25 | NC | No connection |
26 | GND | Ground |
USB
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | 5V | Power 5V |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
规格说明
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.2 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 x RGB x 128 | dots |
模块尺寸 | 180.0 x 65.0 x 11.1 | mm |
有效区域(AA) | 127.152 x 33.9072 | mm |
点间距 | 0.0883 x 0.2649 | mm |
LCD类型 | TFT, 白色, 透射性 | |
视角 | 6 o'clock | |
灰阶反转 | 12 o'clock | |
长宽比 | 长条型 | |
背光类型 | LED, 白色 | |
控制器IC | MR6566 | |
接口 | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面 |
最大绝对额定值
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCM供电电流 | IDD | - | 500 | 750 | mA |
LED使用寿命 | - | 50,000 | - | Hr |