우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | VCC | Panel driving voltage |
3 | VCOMH | COM deselected level |
4 | IREF | SEG output current refer pin |
5~12 | D7~D0 | Data Bus |
13 | E/RD# | Chip Enable Signal |
14 | R/W# | Read/Write Control |
15 | D/C# | Data/Command Control Pin |
16 | RES# | Reset Signal Pin |
17 | CS# | Chip Select Pin |
18 | NC | No Connection |
19~20 | BS2~BS1 | Interface selection |
21~29 | VDD | Voltage for logic |
30 | VSS | Ground Pin |
31 | NC | No Connection |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
모듈 치수 | 60.5 × 37.0 | mm |
보기 영역 | 57.01 × 28.91 | mm |
활성 영역 | 55.01 × 27.49 | mm |
도트 피치 | 0.43 × 0.43 | mm |
도트 크기 | 0.40 × 0.40 | mm |
항목 | 기호 | 조건 | 표준값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최소값 | 대표값 | 최대값 | ||||
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
그림 | Material | FR No. | Detailed Drawing | Create Date |
---|---|---|---|---|
SUS-304 | FFL6D00049AA121XXX00 | View | 20160429 |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.42 oled, 2.42" oled, 2.42 inch oled, oled 2.42, oled 2.42"
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책