私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | DB8 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
16 | DB9 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
17 | DB10 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
18 | DB11 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
19 | DB12 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
20 | DB13 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
21 | DB14 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
22 | DB15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
23 | NC | No connect |
24 | NC | No connect |
25 | CS | Chip select |
26 | RESET | Hardware reset |
27 | DISP_ON | Display on/off control |
28 | NC | No connect |
29 | NC | No connect |
30 | NC | No connect |
31 | NC | No connect |
32 | NC | No connect |
33 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
35 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ (対角線) | 3.9 | インチ |
ドットマトリックス(解像度) | 480 × 128 × RGB (TFT) | dots |
外形寸法 | 122.0 × 44.0 × 7.5(max) | mm |
有効エリア | 95.04 × 25.34 | mm |
ドットピッチ | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
LCDタイプ | FT・ノーマリ・ホワイト, 透過型 | |
視野角度 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
画面アスペクト比 | Bar Type | |
ドライバIC | SSD1963 | |
TFT インターフェイス | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
Color arrangement | RGB-STRIPE | |
タッチパネル | タッチパネル無し | |
表面処理 | アンチグレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VDD | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
LCM電源電流 | IDD | — | 200 | — | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー