我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WEP012864AJ 是一款2.42吋繪圖型OLED顯示器,解析度為128x64像素。此模組內建CH1116驅動IC,支援RS232介面;其電源電壓典型值為5V,驅動方式為1/64 duty。
此模組工作溫度為-40℃至+ 80℃,儲存溫度為-40℃至+85℃。
Data source ref:WEP012864AJLPP5N00E00
No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply input |
2 | VSS | Ground. |
3 | MCU_RESET | MCU hardware reset input.3.3V~5V This pin is not used and should be open. |
4 | RX | RS-232 Receive |
5 | TX | RS-232 Transmit |
6~20 | NC | No connection. |
項目 | 尺寸 | 單位 |
---|---|---|
點陣(解析度) | 128 x 64 | - |
模組尺寸 | 75.0 × 52.7 × 8.5(Max). | mm |
有效區域 | 55.01 × 27.49 | mm |
點大小 | 0.40 × 0.40 | mm |
點間距 | 0.43 × 0.43 | mm |
顯示模式 | 被動矩陣 | |
顯示顏色 | Monochrome | |
Drive Duty | 1/64 Duty | |
IC | CH1116 | |
介面 | RS232 (Baud rate:115200) | |
尺寸 | 2.42 吋 |
參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD | -0.3 | 3.6 | V |
工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Display 50% Pixel on | IDD | VDD =5V | - | 60 | 120 | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。