我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
VATN的產品特性具有廣視角與高對比等,因此非常適合有此顯示器需求的產品運用,以下是一些具代表性的運用 - -

| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | VDD | Power supply for logic |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | Data/ Instruction select signal |
| 5 | R/W | Read/Write select signal |
| 6 | E | Enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
| 15 | VEE | Negative Voltage Output |
| 16 | K | Power supply for B/L - |
| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 115.0 x 36.0 | mm |
| 檢視區域 | 85.0 x 18.6 | mm |
| 螺絲孔 | 108.0 x 29.0 | mm |
| 字元尺寸 | 3.2 x 5.55 | mm |
| 項目 | 符號 | 標準值(典型值) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 5.0 | V |
| 常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VDD-VO | 8.5 | V |
| 顯示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD RAM Address | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DD RAM Address | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。