10.2寸触控TFT LCD,工业用液晶显示屏(广温)
型号 WF102ATIAGDNTA
►尺寸:10.2寸
►分辨率:800 x 480 dots
►视角:12H
►接口:RGB
►IC Part No.: --
►控制板:无
►亮度(cd/m²):250
►铁框螺丝孔:无
►触控面板:电阻式触控式面板
►工作温度:-30~+85°C(广温TFT液晶模块)
产品叙述
WF102ATIAGDNTA为10.2寸分辨率800x480的电阻触控式TFT-LCD,外形尺寸为235.0 x 145.8 mm、视域尺寸(VA)尺寸为225.3 x 135.7mm、有效区域(AA)尺寸为222.0x132.48,此款为宽温TFT LCD液晶模块, 工作温度–30℃ to +85℃,适合应用在工业用液晶显示屏、医疗用显示屏、嵌入式系统显示屏..等。
规格图

产品规格
Pin功能定义
Pin No. | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | POL | I | Polarity selection |
2 | STVD | I/O | Vertical start pulse input when U/D= H |
3 | OEV | I | Output enable |
4 | CKV | I | Vertical clock |
5 | STVU | I/O | Vertical start pulse input when U/D= L |
6 | GND | P | Power ground |
7 | EDGSL | I | Select rising edge or rising/falling edge |
8 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
9 | V9 | I | Gamma voltage level 9 |
10 | VGL | P | Gate OFF voltage |
11 | V2 | I | Gamma voltage level 2 |
12 | VGH | P | Gate ON voltage |
13 | V6 | I | Gamma voltage level 6 |
14 | U/D | I | Up/down selection |
15 | VCOM | I | Common voltage |
16 | GND | P | Power ground |
17 | AVDD | P | Power supply for analog circuit |
18 | V14 | I | Gamma voltage level 14 |
19 | V11 | I | Gamma voltage level 11 |
20 | V8 | I | Gamma voltage level 8 |
21 | V5 | I | Gamma voltage level 5 |
22 | V3 | I | Gamma voltage level 3 |
23 | GND | P | Power ground |
24 | R5 | I | Red data(MSB) |
25 ~28 | R4 ~R1 | I | Red data |
29 | R0 | I | Red data(LSB) |
30 | GND | P | Power ground |
31 | GND | P | Power ground |
32 | G5 | I | Green data(MSB) |
33~36 | G4~G1 | I | Green data |
37 | G0 | I | Green data(LSB) |
38 | STHL | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = L |
39 | REV | P | Control signal are inverted or not |
40 | GND | I | Power ground |
41 | DCLK | I | Sample clock |
42 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
43 | STHR | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = H |
44 | LD | I | Latches the polarity of outputs and switches the new data to outputs |
45 | B5 | I | Blue data(MSB) |
46 ~49 | B4~B1 | I | Blue data |
50 | B0 | I | Blue data(LSB) |
51 | R/L | I | Right/ left selection |
52 | V1 | I | Gamma voltage level 1 |
53 | V4 | I | Gamma voltage level 4 |
54 | V7 | I | Gamma voltage level 7 |
55 | V10 | I | Gamma voltage level 10 |
56 | V12 | I | Gamma voltage level 12 |
57 | V13 | I | Gamma voltage level 13 |
58 | AVDD | P | Voltage for analog circuit |
59 | GND | P | Power ground |
60 | VCOM | I | Common voltage |
I:输入,O:输出,P:电源
规格说明
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 10.2 | 寸 |
点阵(分辨率) | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
模块尺寸 | 235 × 145.8 × 7.6 | mm |
有效区域 | 222 × 132.48 | mm |
点间距 | 0.0925 × 0.2775 | mm |
LCD类型 | TFT,正常白,透射式 | |
视角 | 12点钟方向 | |
灰阶反转 | 6点钟方向 | |
长宽比 | 16:9 | |
背光类型 | LED, 正常白 | |
触控面板类型 | 电阻式触控面板 | |
表面 | 防眩光(Anti-Glare) |
最大绝对额定值
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
电气特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD | - | 9.0 | 9.2 | 9.4 | V | |
VGH | - | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
VGL | - | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
输入信号电压 | VCOM | - | 3.65 | 3.85 | 4.05 | V |
V1~V7 | - | 0.4 AVDD | - | AVDD-0.1 | V | |
V8~V14 | - | 0.1 | - | 0.6AVDD | V |