우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF102ATIAGDNTA는 저항성 터치 패널(RTP)을 갖춘 10.2인치 액티브 매트릭스 컬러 TFT LCD로, 넓은 작동 온도 범위를 갖습니다. 이 제품은 -30℃에서 +85℃까지의 온도 범위에서 작동할 수 있으며, 저장 온도 범위는 -30℃에서 +85℃까지입니다. WF102ATIAGDNTA의 모듈 치수는 235 x 145.8 mm이며, 유효 영역(AA)은 222 x 132.48 mm이며, 해상도는 800 x 480 도트입니다.
모듈 공급 전압(VCC)은 3V에서 3.6V까지이며, 일반적인 값은 3.3V입니다. WF102ATIAGDNTA는 밝기가 250 닛(일반 값), 가로 세로 비율이 16:9, 일반적으로 흰색 LCD 화면 및 반사유리 표면을 특징으로 합니다. 이 10.2인치 컬러 디스플레이는 POS 시스템 및 산업 제어 장비와 같은 응용 분야에 적합합니다.
Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
---|---|---|---|
1 | POL | I | Polarity selection |
2 | STVD | I/O | Vertical start pulse input when U/D= H |
3 | OEV | I | Output enable |
4 | CKV | I | Vertical clock |
5 | STVU | I/O | Vertical start pulse input when U/D= L |
6 | GND | P | Power ground |
7 | EDGSL | I | Select rising edge or rising/falling edge |
8 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
9 | V9 | I | Gamma voltage level 9 |
10 | VGL | P | Gate OFF voltage |
11 | V2 | I | Gamma voltage level 2 |
12 | VGH | P | Gate ON voltage |
13 | V6 | I | Gamma voltage level 6 |
14 | U/D | I | Up/down selection |
15 | VCOM | I | Common voltage |
16 | GND | P | Power ground |
17 | AVDD | P | Power supply for analog circuit |
18 | V14 | I | Gamma voltage level 14 |
19 | V11 | I | Gamma voltage level 11 |
20 | V8 | I | Gamma voltage level 8 |
21 | V5 | I | Gamma voltage level 5 |
22 | V3 | I | Gamma voltage level 3 |
23 | GND | P | Power ground |
24 | R5 | I | Red data(MSB) |
25 ~28 | R4 ~R1 | I | Red data |
29 | R0 | I | Red data(LSB) |
30 | GND | P | Power ground |
31 | GND | P | Power ground |
32 | G5 | I | Green data(MSB) |
33~36 | G4~G1 | I | Green data |
37 | G0 | I | Green data(LSB) |
38 | STHL | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = L |
39 | REV | P | Control signal are inverted or not |
40 | GND | I | Power ground |
41 | DCLK | I | Sample clock |
42 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
43 | STHR | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = H |
44 | LD | I | Latches the polarity of outputs and switches the new data to outputs |
45 | B5 | I | Blue data (MSB) |
46 ~49 | B4~B1 | I | Blue data |
50 | B0 | I | Blue data (LSB) |
51 | R/L | I | Right/ left selection |
52 | V1 | I | Gamma voltage level 1 |
53 | V4 | I | Gamma voltage level 4 |
54 | V7 | I | Gamma voltage level 7 |
55 | V10 | I | Gamma voltage level 10 |
56 | V12 | I | Gamma voltage level 12 |
57 | V13 | I | Gamma voltage level 13 |
58 | AVDD | P | Voltage for analog circuit |
59 | GND | P | Power ground |
60 | VCOM | I | Common voltage |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 10.2 | 인치 |
도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
모듈 치수 | 235 × 145.8 × 7.6 | mm |
활성 영역 | 222 × 132.48 | mm |
도트 피치 | 0.0925 × 0.2775 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
드라이버IC | EK7718+EK7330 또는 이와 동등한 | |
뷰 방향 | 12 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
종횡비 | 16:9 | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD | - | 9.0 | 9.2 | 9.4 | V | |
VGH | - | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
VGL | - | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
Input signal voltage | VCOM | - | 3.65 | 3.85 | 4.05 | V |
V1~V7 | - | 0.4 AVDD | - | AVDD-0.1 | V | |
V8~V14 | - | 0.1 | - | 0.6AVDD | V |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책