我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WF1560ATWFA5LEN0
►尺寸 : 15.6寸
►分辨率 : 1920x1080 dots
►视角 : 89/89/89/89 (IPS)
►接口 : eDP
►驱动IC: CH7513A-BFI
►控制板: 无
►亮度 (cd/m²): 450
►铁框螺丝孔 : 无
►触控面板: 无
►工作温度:-30~+85°C(广温)
WF1560ATWFA5LEN0 是一款高分辨率 15.6寸 IPS 屏幕模块,分辨率为 1920x1080 像素,并具有广泛的工作温度范围,可达 -30~85°C。它采用 IPS 技术提供广泛的视角(左:89 / 右:89 / 上:89 / 下:89 度),典型对比度高达 1,500:1,典型亮度为450 nits(典型值)。
这款全高清 IPS 屏幕器模块内建 CH7513A-BFI 控制器 IC,搭载PCB板其功能为将LVDS接口转换成eDP接口,eDP(Embedded DisplayPort) 通讯协议具有高宽带、整合性好、可实现更高的画质和帧率、产品设计简单等特点。
这款15.6 寸高清 IPS 屏幕非常适合应用于事务机和票务机。同时,它也适用于工业控制设备、工业测试设备和 POS 系统。模块 LCM 的电压为 4.7V~5.3V,典型值为 5V。其具有广温特性工作温度范围为 -30°C 至 +85°C,储存温度范围涵盖 -40°C 至 +90°C。
Pin No. | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | NC | Not Connect |
2 | GND | Ground |
3 | DP1- | Complement Signal Link Lane 1 |
4 | DP1+ | True Signal Line 1 |
5 | GND | Ground |
6 | DP0- | Complement Signal Link Lane 0 |
7 | DP0+ | True Signal Line 0 |
8 | GND | Ground |
9 | AUX+ | True Signal Auxiliary Ch. |
10 | AUX- | Complement Signal Auxiliary Ch. |
11 | GND | Ground |
12-14 | NC | Not connection (If Pin 12 and Pin 13 have voltage input, it will not affect the use) |
15-16 | GND | Ground |
17 | HPD | HPD Signal Pin |
18-21 | GND | Ground |
22 | NC(BL_EN) | Not Connect |
23 | NC(BL_PWM) | Not Connect |
24-30 | NC | Not connection(If Pin 26~Pin 29 have voltage input, it will not affect the use) |
Pin No. | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | BL_EN | Back light Enable |
3 | BL_UP | Back light Increment Backlight Brightness |
4 | BL_DN | Back light Decrement Backlight Brightness |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
尺寸(对角线) | 15.6 | 寸 |
点阵(分辨率) | 1920 x RGB x 1080 | dots |
模块尺寸 | 363.8(W) x 215.9(H) x 20.8(D) | mm |
有效区域 | 344.16 x 193.59 | mm |
点间距 | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) | mm |
LCD类型 | TFT全透 | |
视角 | 89/89/89/89 | |
背光类型 | LED, 白色 | |
驱动IC | CH7513A-BFI | |
接口 | eDP | |
触控面板 | 无触控面板 | |
表面 | 防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
储存温度 | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | P1 VDD | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
Supply Current For LCM | P1 IDD | - | 900 | 1350 | mA |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Back Light | P2 VDD | 11.5 | 12.0 | 12.5 | V |
Supply Current For Back Light | P2 IDD | - | 1000 | 1500 | mA |
LED life time | - | - | - | - | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。