我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.3 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 x RGB x 272 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 105.5(W) x 67.2(H) x 4.6(D) | mm |
有效区域 | 95.04 x 53.856 | mm |
点间距 | 0.066 x 0.198 | mm |
LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
视角 | 12 点钟方向 | |
灰阶反转 | 6 点钟方向 | |
长宽比 | 16:9 | |
驱动IC | ST7282 或相容IC | |
接口 | 24-bit RGB | |
背光类型 | LED, 正常白 | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x01.0x0C.0x11.0x43 | |
PCAP IC | ILI2130 或相容IC | |
PCAP 接口 | I2C | |
触控面板类型 | PCAP电容式触控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
逻辑供电电压 | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
触控逻辑供电电压 | ICC | 22 | 33 | mA | |
PCAP电源电压 | VDDT | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
ICTP | - | 52 | 78 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。