我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF80QTIFGDBTB是一款内置电阻式触控屏幕(RTP)的8寸TFT液晶显示模块。它的分辨率为800x480像素,模块尺寸为192.8 x 116.9 mm,长宽比为16:9,亮度为300 nits(典型值),对比度为500:1。此款8寸含控制板TFT模块整合了SSD1963控制版并且统一使用36 pin连接器,支持8080系列MPU中的8-bit/16-bit接口。客户可以使用第33 ~ 36 pin直接供给背光而无需客户设计额外的背光电路,减少客户跳线的困难,增加产品设计的简易性。此模块工作温度范围为-20℃~+70℃,储存温度范围为-30℃~+80℃。 LCM 的供电电压范围为3.0V ~ 3.3V,典型值为3.1V。
Winstar TFT Q系列模块提供以下创新优势,为彩色显示提供优异性能:
8寸TFT LCD显示器模块在各个领域都有实际应用,包括:
值得注意的是,这些应用程序仅代表模块潜在用途的一部分。实际上,根据制造商的具体要求和设计,它可以应用于许多其他产品。

| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 8.0 | 寸 |
| 分辨率 | 800 x RGB x 480(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 192.8(W)x 116.9(H)x 13.8(D) | mm |
| 有效区域 | 176.64 x 99.36 | mm |
| 点间距 | 0.0736 x 0.2070 | mm |
| LCD类型 | TFT,正常白,透射性 | |
| 视角 | 12点钟方向 | |
| 灰阶反转 | 6点钟方向 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 背光类型 | LED,正常白 | |
| 控制器IC | SSD1963 | |
| 接口 | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| 触控面板类型 | RTP电阻式触控面板 | |
| 表面 | 防眩光(Anti-Glare) | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供电电压 | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| LCM供电电流 | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply:+3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal,H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus(When select 8bits Mode,this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection;Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection;Default U/D=L |
| 29 | XL | Left electrode |
| 30 | YU | Top electrode |
| 31 | XR | Right electrode |
| 32 | YD | Bottom electrode |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。