私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF70D4SYAUMNN0は、狭いベゼルデザインを特徴とする7インチの高輝度TFTディスプレイで、産業用制御システム、医療機器、自動車アプリケーションに最適です。解像度800 x 1280ピクセルで、鮮明でクリアな映像を提供し、ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)アプリケーションや高品質な画像を必要とするその他の分野に最適です。
IPS 技術を採用しており、WF70D4SYAUMNN0 は卓越した色再現性と広い視野角(85°/85°/85°/85°)を提供し、どの方向から見てもクリアで正確な画像を維持します。1100 cd/m² の高輝度により、屋外や明るい環境でも高い視認性を確保できます。1000:1 のコントラスト比は、画像の鮮明さと詳細を強化し、高い可読性を実現します。
WF70D4SYAUMNN0 は、-20°C から +70°C の広範囲な温度環境でも安定して動作し、-30°C から +80°C の範囲で保管可能であり、厳しい環境でも信頼性を発揮します。2-Lane MIPI インターフェースと ILI9881C ドライバー IC により、さまざまな電子システムでスムーズで効率的な動作が保証されます。
縦向きのデザインと高輝度により、コンパクトなスペースで鮮やかでクリアなビジュアルを表示するアプリケーションに最適です。工業用制御、医療機器、または自動車システムなどで使用される場合、WF70D4SYAUMNN0 は、パフォーマンス、信頼性、そして多用途性を提供し、さまざまな業界のニーズに対応します。
項目 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|
表示サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリックス(解像度) | 800 × RGB ×1280 | dots |
モジュールサイズ | 104.50 × 161.80 × 5.1 | mm |
有効エリア | 94.2 × 150.72 | mm |
絵素ピッチ | 0.11775 × 0.11775 | mm |
LCDタイプ | TFT, 黒色, 透過型 | |
視野角 | 85/85/85/85 | |
TFT IC | ILI9881C | |
TFT インターフェイス | 2-Lanes MIPI | |
画面アスペクト比 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED, 白色 | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面処理 | アンチグレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 典型値 | 最大値 | |||
供給電圧 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
IOVCC | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
LCM電流供給 | IVCI | - | 59 | 90 | mA |
IIOVCC | - | 18 | 30 | mA |
パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 電流 | ILED | - | 140 | - | mA |
LED 電圧 | VLED+ | 16.8 | 18.0 | 19.2 | V |
LED LEDの寿命 | - | 30,000 | - | Hr |
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | NC(TP_GND) | No connection |
2 | NC(TP_SDA) | No connection |
3 | NC(TP_SCL) | No connection |
4 | NC(TP_INT) | No connection |
5 | NC(TP_RST) | No connection |
6 | NC(YU) | No connection |
7 | NC(XL) | No connection |
8 | NC(YD) | No connection |
9 | NC(XR) | No connection |
10-11 | VCI | Power for analog circuit. |
12-13 | NC | No connection |
14 | RESET | Global reset pin. |
15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
16 | NC | No connection |
17-18 | GND | Ground |
19-20 | IOVCC | Power supply for I/O system. |
21 | GND | Ground |
22-23 | NC | No connection |
24 | GND | Ground |
25-26 | NC | No connection |
27 | GND | Ground |
28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
29 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
30 | GND | Ground |
31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. |
32 | D1N | MIPI DSI differential data pair. |
33 | GND | Ground |
34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. |
35 | D0N | MIPI DSI differential data pair. |
36-37 | GND | Ground |
38 | VLED+ | LED input terminal (Anode) |
39-40 | VLED- | Ground (Cathode) |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー