私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 5.2 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 480 x RGBx128 | dots |
モジュールサイズ | 140.4 x 49.87 x 4.96 | mm |
アクティブエリア | 127.152 x 33.9072 | mm |
ドットピッチ | 0.0883 x 0.2649 | mm |
LCD タイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
視野角 | 6時方向 | |
グレースケール反転 | 12時方向 | |
画面アスペクト比 | バータイプ | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
ドライバIC | ST7252コントローラー内蔵或いは互換性IC | |
インターフェース | RGB 24bit | |
タッチパネルタイプ | 静電容量タッチパネル(PCAP) | |
表面 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
貯蔵温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
タッチ電源電圧 | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
LCM電源電流 | ICC | - | - | 20 | - | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー