私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF50FTYFGDHTV
►タッチパネル 液晶 小型
►サイズ:5インチ
►解像度: 800x480 ピクセル
►視野角: IPS
►インターフェース: HDMI コネクタサポート (Only DVI Signal)
►コントローラー IC: TFP401
►コントロールボード: 有
►輝度(cd/m2): 350
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: RTP 抵抗膜方式タッチパネル
►操作温度: -20~+70℃
5インチのHDMI通信搭載のミニ コンピュータ ディスプレイ( Mini Computer Display) WF50FTYFGDHTVします。これは抵抗膜式タッチパネルを搭載した5インチTFTにHDMI通信接続機能を付加した製品で、解像度は WVGA 800 x 480 ドットとなっております。WF50FTYFGDHTVの製品にはHDMI通信対応のコントロー ルボードがあって、 基板に40-pinのコネクタが実装されました。ラズベリーパイ(Raspberry Pi )を利用 すれば使い方が簡単になります。基板に抵抗膜式タッチパネルを制御するUSB接続端子は設けられました。
この製品は簡易で小型で、HDMIインターフェースを通してラズベリーパイの他、組込システム(Embedded system) にも使えます。 像度は800x480で数多くのソフトウェアが駆動できます。一方、小型サイズの便利性 も確保できました。
HDMI (DVI 信号)にサポートするWF50FシリーズはCE証明書を取得し、以下のリンクで詳細レポートをご参照願います。
![]() |
| CE証明書のダウンロード |
| EMCテストレポートのダウンロード |

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 5 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
| モジュールサイズ | 120.7 x 75.8 x 23.0 (Max) | mm |
| 有効エリア | 108.0 x 64.8 | mm |
| ドットピッチ | 0.045 x 0.135 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
| 視野角 | 80/80/80/80 | |
| 画面アスペクト比 | 5:3 | |
| バックライトタイプ | LED, ノーマリ・ホワイト | |
| コントローラー IC | TFP401 | |
| インターフェース | HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal) | |
| タッチパネルタイプ | RTP 抵抗膜方式タッチパネル(USB) | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VDD | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | 450 | 680 | mA |
| LEDの寿命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power 5V |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー