Module d'Affichage Graphique OLED COG + PCB 0,96 pouces 128x64
N° de modèle WEA012864D-01
►Type: Graphique
►Structure: COG+PCB
►Dimension: 0.96 pouces
►Matrice de points 128 x 64
►IC:SSD1306
►Alimentation 3V/5V
►1/64 duty
►Interface: I2C,SPI
►Couleur d'affichage: Blanc / Jaune / Bleu ciel
Description
Winstar a lancé deux nouveaux modèles de modules OLED 12864 avec structure COG et carte PCB, les versions WEA012864D-01 et WEA012864D-03 ; ces deux modules d'affichage OLED sont composés de 128x64 pixels, avec une diagonale de 0,96 pouce. Le module WEA012864D-01 est équipé du circuit intégré SSD1306, il prend en charge l'interface I2C (par défaut), avec une option d'interface SPI, VCC 3V / 5V, niveau d'E/S 5V à 3V, avec circuit de conversion, et un rapport de service de 1/64. Le modèle WEA012864D-01 a une taille de contour de carte PCB de 38,0x28,5x2,37 mm avec des trous de montage sur la carte et 8 broches métalliques sur le module. Le module WEA012864D-01 prend en charge une alimentation interne par pompe de charge et une alimentation externe VCC.
Ce module d'affichage OLED 12864 est adapté au contrôle intelligent, au contrôle industriel pour chauffage, aux applications domotiques intelligentes, aux dispositifs médicaux, etc. Ce module peut fonctionner dans des plages de températures allant de -40°C à +80°C ; ses températures de stockage vont de -40°C à +85°C.
DESSIN
Data source ref: WEA012864DWPP3N00001
SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
No. | Symbole | Function |
---|---|---|
1 | SDA | When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN. When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL. |
2 | SCL | |
3 | SA0 | In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection. When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS. |
4 | RST | This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDD) during normal operation. |
5 | CS | This pin is the chip select input. (active LOW). |
6 | VDD | 3.0V Power supply pin for core logic operation. |
7 | VIN | 5.0V Power supply pin for core logic operation. |
8 | GND | This is a ground pin. |
Données mécaniques
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Matrice de points | 128 × 64 | Dots |
Dimensions du module | 38.00 × 28.50 × 2.37 | mm |
Zone active | 21.74 × 10.86 | mm |
Taille des points | 0.148 × 0.148 | mm |
Pas des points | 0.17 × 0.17 | mm |
Mode d'affichage | Matrice passive | |
Couleur d'affichage | Monochrome | |
Drive Duty | 1/64 Duty | |
IC | SSD1306 | |
Interface | I2C, SPI | |
Dimension | 0.96 pouces |
Valeurs nominales maximales absolues
Parameter | Symbole | Valeur min | Valeur max | Unité |
---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic | VDD | 1.65 | 3.3 | V |
Supply Voltage for Logic | VIN | 4.0 | 6.0 | V |
Operating Temperature | TOP | -40 | +80 | °C |
Storage Temperature | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic (3V) | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
Supply Voltage for Logic (5V) | VIN | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=7.5V | - | 12.0 | 22.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 pouces oled, oled 0.96, oled 0.96"