我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WG320240O
►類型: 繪圖型
►結構: COB
►尺寸: 4.72吋
►繪圖顯示器 320x240
►IC: RA8835
►1/240 duty cycle
►+5V電源電壓
►可加觸控面板
►WG320240N: 無控制器
►WG320240P: Equal between screw hole and center
►介面: 6800/8080
Pin No. | 符號 | 說明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | /WR | Data write. Write data into LCD Controller |
5 | /RD | Data read. Read data from LCD Controller |
6 | CS | Chip select input pins |
7 | A0 | Data/ Instruction select signal |
8 | RES | Controller reset signal, Active Low |
9~16 | DB0~DB7 | Data bus line |
17 | NC | No connection |
18 | VEE | Negative Voltage Output |
19 | A | Power supply for B/L + |
20 | K | Power supply for B/L - |
項目 | 標準尺寸 | 單位 |
---|---|---|
模組尺寸 | 139.0 x 100.0 | mm |
檢視區域 | 104.0 x 79.3 | mm |
螺絲孔 | 131.0 x 92.0 | mm |
點間距 | 0.30 x 0.30 | mm |
點大小 | 0.27 x 0.27 | mm |
項目 | 符號 | 標準值(典型值) | 單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 5.0 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VDD-VO | 21.6 | V |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。