我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
Pin No. | 符號 | 說明 |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply for logic |
2 | VSS | Ground |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | NC | No connection |
5 | NC | No connection |
6 | RS | Data/ Instruction select signal |
7 | R/W | Read/Write select signal |
8 | E | Enable signal |
9~16 | DB0~DB7 | Data bus line |
17 | A | Power supply for B/L + |
18 | K | Power supply for B/L - |
項目 | 標準尺寸 | 單位 |
---|---|---|
模組尺寸 | 65.4 x 28.2 | mm |
檢視區域 | 54.8 x 19.0 | mm |
字元尺寸 | 2.67 x 5.57 | mm |
項目 | 符號 | 標準值(典型值) | 單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 5.0 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VDD-VO | 4.20 | V |
顯示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD RAM Address | 00 | 01 | 2 | 0E | 0F | |||||||||||
DD RAM Address | 40 | 41 | 42 | 4E | 4F |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。