我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF50FTYAGDNT0是一款5寸电阻式触控屏幕TFT模块。 它的分辨率为 800x480 像素,长宽比为 5:3,亮度为 350 nits (典型值),对比度为 1,000:1。 显示器的外形尺寸为120.7 x 75.8 mm,有效区域尺寸为108.0 x 64.80 mm。此TFT模块配备电阻式触控屏幕,采用IPS显示技术,提供更宽的视角(左80度 /右80度 /上80度 /下:80度)。此模块采用 ST7262 IC,支持 24 位 RGB 接口。
TFT 面板具有防眩光表面,可有效减少光反射,提高明亮环境中的可视性,并最大限度地减少或消除光源眩光。这可以减少眼睛疲劳并增强显示性能,确保内容清晰可见。WF50FTYAGDNT0 的工作温度范围为 –20℃ ~ +70℃,储存温度范围为 -30℃ ~ +80℃。 电源电压范围为3.1V至3.6V,典型值为3.3V。
这款5吋觸控屏幕TFT模块非常适合应用,包括行车记录器、可携式医疗设备、可携式仪器(例如测量设备和测试设备)以及家用电子产品(例如数字相框和小型娱乐系统)。
FPC Connector is used for the module electronics interface.
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC | No connection |
33 | NC | No connection |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | XR | Right electrode |
38 | YD | Down electrode |
39 | XL | Left electrode |
40 | YU | Top electrode |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 800 × RGB × 480 | dots |
模块尺寸 | 120.7(W) × 75.8(H) × 4.3(D) | mm |
有效区域 | 108 (W) × 64.8(H) | mm |
点间距 | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
LCD类型 | TFT全透 | |
视角 | 80/80/80/80 | |
长宽比 | 5:3 | |
驱动 IC | ST7262 | |
接口 | 24 bit R.G.B. | |
背光类型 | LED,正常白 | |
触控面板类型 | RTP电阻式触控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
电源电压 | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
驱动电流(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
高准位输入电压 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
低准位输入电压 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。