我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF70D2SWAGDNNA 是一款 7 寸日光可视 IPS TFT LCD,分辨率为 800x480 像素,显示比例为 16:9。拥有高达 1700 nits的超亮度和典型值为 1500:1 对比度。采用 IPS 显示技术,提供 85 度的广视角 (左/右/上/下方向)。WF70D2 系列 TFT LCD 模块采用 IPS 玻璃,相较于 WF70H 和 WF70C4 系列使用的 TN 玻璃,提供了更广泛的视角,非常适合先前使用 WF70C4 希望提升视觉效果的客户。在机构和 Pin 定义方面,WF70D2 系列与 WF70H/WF70C4 系列具有相同的规格
外形尺寸为 165.0 × 104.6 mm,有效显示区域为 152.4 × 91.44 mm。集成了 RM53052 和 RM57452 驱动 IC,并支持 18 位 RGB 接口。设计可靠,在 -30℃ ~ +80℃ 的广温范围内运作,同时能承受类似的储存温度条件。LCM 的供电电压范围为 2.9V ~ 3.6V,典型值为 3.3V。
此款模块其高亮度、广视角和广温的特性,使其适合多种应用,包括摩托车仪表盘、门禁系统、户外充电站、医疗设备、工业显示器、矿业设备控制面板、建筑工地设备控制、农场自动化系统等。其高亮度、广视角和强韧的温度耐受性使其性能出色。
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 7.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
模块尺寸 | 165.0(W) × 104.6(H) × 6.8 (MAX)(D) | mm |
有效区域 | 152.4 × 91.44 | mm |
像素间距 | 0.1905 × 0.1905 | mm |
LCD类型 | TFT全透 | |
视角 | 85/85/85/85 | |
TFT IC | RM53052+RM57452 | |
长宽比 | 16:9 | |
背光类型 | LED,白色 | |
TFT 接口 | 18-bit RGB | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM 电源电压 | Vcc | - | 2.9 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM 电源电流 | Icc | Black Pattern | - | 85 | 130 | mA |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 电流 | - | - | 210 | - | mA |
LED 电压 | VLED+ | 14.0 | 18.0 | 19.8 | V |
LED 使用寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
Pin | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | Power Ground |
2 | GND | Power Ground |
3 | NC | Not Connect |
4 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
5 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
6 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
8 | NC | Not Connect |
9 | DE | Data Enable |
10 | GND | Power Ground |
11 | GND | Power Ground |
12 | GND | Power Ground |
13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) |
14 | B4 | Blue Data 4 |
15 | B3 | Blue Data 3 |
16 | GND | Power Ground |
17 | B2 | Blue Data 2 |
18 | B1 | Blue Data 1 |
19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) |
20 | GND | Power Ground |
21 | G5 | Green Data 5 (MSB) |
22 | G4 | Green Data 4 |
23 | G3 | Green Data 3 |
24 | GND | Power Ground |
25 | G2 | Green Data 2 |
26 | G1 | Green Data 1 |
27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
28 | GND | Power Ground |
29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
30 | R4 | Red Data 4 |
31 | R3 | Red Data 3 |
32 | GND | Power Ground |
33 | R2 | Red Data 2 |
34 | R1 | Red Data 1 |
35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
36 | GND | Power Ground |
37 | GND | Power Ground |
38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge (CLK) |
39 | GND | Power Ground |
40 | GND | Power Ground |
Pin No. | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。