我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WEA012864MX 是一款高对比度的 0.96" OLED SSD1306 模块,具备 128x64 分辨率。该型号采用固定双色布局(上方黄色,下方天蓝色),为 UI 设计提供直观的视觉层次。该模块集成了 SSD1306 驱动 IC 並自带 PCB 基板,便于开发人员进行快速安装与机械固定。
作为专业的 128x64 I2C SSD1306 双色解决方案,WEA012864MX 是智能家居控制面板、医疗监测仪器和工业仪表的理想选择,滿足结构化数据显示的需求。它支持寬温工作范围(-40°C 至 +80°C),确保这款高对比度 0.96" OLED 显示器 SSD1306 即使在严苛环境下,画面依然清晰易读且色彩鲜明。

| 项目 | 尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵 | 128 × 64 Dots | - |
| 模块尺寸 | 27.3× 27.3 × 1.41 | mm |
| 有效区域 | 21.746× 11.206 | mm |
| 点间距 | 0.15 × 0.15 | mm |
| 点大小 | 0.17 × 0.17 | mm |
| 显示模式 | 被动矩阵 | |
| 发光颜色 | 双色 (黄色 / 天空蓝) | |
| 驱动方式 | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| 接口 | I2C | |
| 尺寸 | 0.96 寸 | |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | 2 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 储存温度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| 输入低电压 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| 输出高电压 | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| 输出低电压 | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50%显示画面耗电流 | ICC | VCC=3.3V | - | 15.0 | 23.0 | mA |
| No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input |
| 4 | SDA | The serial data input |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。