Pantalla de OLED 0.66", 64x48 puntos, 6800 / 8080 / SPI / I2C
Modelo Nº WEO006448A
►Tipo: Gráfico
►Estructura: COG
►Tamaño : 0.66 inch
►Matriz de puntos 64 x 48
►Controlador integrado SSD1306
►Fuente de alimentación de 3V
►1/48 duty
►Interfaz : 6800, 8080, SPI, I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul cielo
DESCRIPCIÓN
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | ESD GND | ESD Ground Pin |
2 | C2N | Charge pump Capacitor |
3 | C2P | Charge pump Capacitor |
4 | C1P | Charge pump Capacitor |
5 | C1N | Charge pump Capacitor |
6 | VBAT | Charge pump regulator |
7 | VSS | Ground Pin |
8 | VDD | Voltage for logic |
9 | BS1 | Interface selection |
10 | BS2 | Interface selection |
11 | CS# | Chip Select Pin |
12 | RES# | Reset Signal Pin |
13 | D/C# | Data/Command Control Pin |
14 | R/W# | Read/Write Control |
15 | E/RD# | Chip Enable Signal |
16~23 | D0~D7 | Data Bus |
24 | IRFF | SEG output current refer pin |
25 | VCOMH | COM deselected level |
26 | VCC | Panel driving voltage |
27 | VLSS | Analog system ground pin |
28 | ESD GND | ESD Ground Pin |
Datos mecánicos
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Dimensión del módulo | 18.46 × 18.10 | mm |
Área de visualización | 15.42 × 12.06 | mm |
zona activa | 13.42 × 10.06 | mm |
Distancia entre puntos | 0.210 × 0.210 | mm |
Tamaño del punto | 0.185 × 0.185 | mm |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor estándar | Unidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | ||||
Input Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 inch oled, oled 0.66, oled 0.66", I2C oled display, SPI oled
2016/11/10