7寸 1024x600 STM32 TFT面板+MCU控制板
型号 WF70MTABHLRN0
►尺寸:7寸
►分辨率:1024×600 dots
►视角:IPS
►接口:UART/SPI
►内置控制器:STM32F429IGT6
►控制板:有
►亮度(cd/m2):600
►铁框螺丝孔:有
►触控面板:PCAP电容式触控面板
►支援指数: 1指
产品叙述
WF70MTABHLRN0是M系列7寸IPS TFT-LCD显示器模块,分辨率为1024x600像素。 M系列TFT又称为"Clever System 智能型TFT显示器",支持UART和SPI两种使用接口。WF70MTABHLRN0模块采用IPS面板具有宽视角优势,视角分别为左:85 / 右:85 /上:85 /下:85 (典型值)、对比度800:1 (典型值)、亮度600 nits (典型值),模块采防眩光玻璃表面,长宽比为16:9。 LCM电源电压为5V(至少需1.5A)。模块工作温度范围为-10℃至+70℃;储存温度范围为-30℃至+80℃。 此款模块另有电阻式触控面板和投射式电容式触控面板供客户选择。
WF70MTABHLRN0模块在控制板上内置微控制器STM32F429 (CPU Frequency 180MHZ), 华凌设计一个专用的UI (用户接口) 通过使用Winstar TFT UI编辑程序和韧体,用户可以加速产品开发。
规格图

产品规格
Pin功能定义
CON 2
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | RST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | SCS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
USB_D
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
POWER JACK
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) |
2 | GND | Ground |
3 | NC | No connection |
规格说明
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 7 | 吋 |
点阵(分辨率) | 1024 x RGB x 600 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 170.3(W) x 103.8 (H) x 20.15 (D) | mm |
有效区域 | 154.2144 x 85.92 | mm |
点间距 | 0.1506 x 0.1432 | mm |
LCD类型 | TFT 全透 | |
视角 | 85/85/85/85 | |
长宽比 | 16:9 | |
背光类型 | LED, 正常白 | |
TFT 接口 | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
触控面板类型 | 电容式触控面板(PCAP) | |
表面 | 防眩光 | |
操作模式 | Slave mode | |
闪存容量 | 32M bits | |
SD卡格式 | FAT, exFAT |
最大绝对额定值
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -10 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | +5V | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
LCM供电电流 | - | - | - | 1.46 | 2.19 | A |
耗电量 | - | +5V | - | 7.3 | 12.045 | W |