产品叙述
Winstar TFT M系列智慧型液晶屏模块各尺寸都有着一样的产品特色也都内置UART与SPI接口的控制板。此模块为5.7寸TFT-LCD、外观尺寸为141.12x101.55 mm、以及AA区尺寸115.2x86.4 mm,WF57MTIBCDRGB为PCAP电容触控TFT液晶屏模块。操作温度是-20℃ ~ +70℃,储存温度是-30℃~+80℃。华凌设计开发版供选购: 型号WWTFT-10#,可加速客户开发设计与测试。
规格图

产品规格
Pin功能定义
CON 2
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset(active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
CON 3
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch(active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
规格说明
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.7 | 寸 |
点阵(分辨率) | 320 x RGB x 240(TFT) | dots |
模块尺寸 | 141.12(W) × 101.55(H) × 15.22 (D) | mm |
有效区域 | 115.2 x 86.4 | mm |
点间距 | 0.12 x 0.36 | mm |
LCD类型 | TFT,正常白,透射性 | |
视角 | 12 o'clock | |
灰阶反转 | 6 o'clock | |
背光类型 | LED,正常白 | |
接口 | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
PCAP IC | FT5426 | |
PCAP接口 | I2C | |
PCAP FW 版本 | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
触控面板类型 | PCAP电容式触控面板 | |
表面 | 亮面(Glare) |
最大绝对额定值
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
LCM供电电流 | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
耗电量 | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |