规格图

产品规格
Pin功能定义
CON 2
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | UART Transmit pin |
3 | RX | I | UART Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset(active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
CON 3
Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch(active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
规格说明
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.3 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
模块尺寸 | 125.5(W)x 67.2(H)x 7.7(D) | mm |
有效区域 | 95.04 x 53.86 | mm |
点间距 | 0.066 x 0.198 | mm |
LCD类型 | TFT,正常白,透射性 | |
视角 | 12点钟方向 | |
灰阶反转 | 6点钟方向 | |
长宽比 | 16:9 | |
背光类型 | LED,正常白 | |
接口 | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面(Glare) |
最大绝对额定值
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
LCM供电电流 | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
耗电量 | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |