我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。

| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵(分辨率) | 128 x 64 | - |
| 模块尺寸 | 78.0 x 70.0 x 14.3(Max) | mm |
| 检视区域 | 62.0 x 44.0 | mm |
| 有效区域 | 56.28 x 38.36 | mm |
| 点大小 | 0.40 x 0.56 | mm |
| 点间距 | 0.44 x 0.60 | mm |
| 驱动方式 | 1/64 | |
| 背光类型 | LED | |
| IC | NT7107,NT7108 | |
| 接口 | 6800 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
|
Driver Supply Voltage |
VLCD |
VEE-0.3 |
- | VDD+0.3 | V |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD电源电压 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 8.2 8.2 |
- 8.5 - |
9.6 8.8 - |
V V V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
| 输出高电压 | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
| 输出低电压 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 供电电流 | IDD | VDD=5.0V | 2.0 | 4.0 | 8.0 | mA |
| Pin No. | 符号 | Level | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | /CS1 | L | Select Segment 1 ~ Segment 64 |
| 2 | /CS2 | L | Select Segment 65 ~ Segment128 |
| 3 | Vss | 0V | Ground |
| 4 | VDD | 5.0V | Supply voltage for logic |
| 5 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 6 | D/I | H/L | H: Data , L: Instruction |
| 7 | R/W | H/L | H: Read(MPU←Module) , L :Write(MPU→Module) |
| 8 | E | H | Enable signal |
| 9 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 15 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 16 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 17 | RST | L | Reset the LCM |
| 18 | VEE | — | Negative Voltage Output |
| 19 | A | — | Power supply for B/L (+) |
| 20 | K | — | Power supply for B/L (-) |
Search keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128x64, lcd 128 x 64
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。