我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WO1602G 是一款 16×2 COG 字符型 LCD 显示模块,内置 ST7032i 控制器 IC,支持 I2C 接口。采用 COG(Chip-on-Glass)结构设计,模块尺寸紧凑,适用于安装空间受限的嵌入式设备。
模块外形尺寸为 74.2 × 25.2 mm,可视区尺寸为 61.0 × 15.1 mm,有效显示区尺寸为 56.2 × 11.5 mm。逻辑电源(VDD)提供 3V 和 5V 两种版本,驱动方式为 1/16 Duty、1/5 Bias。
本产品工作温度范围为 -20℃~+70℃,存储温度范围为 -30℃~+80℃。WO1602G 系列提供多种 LED 背光颜色,可根据不同应用需求进行选择。


| Pin No. | 符号 | Level | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VOUT | DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and VIN when the built-in booster is used. |
|
| 2 | CAP1N | For voltage booster circuit(VDD-VSS) External capacitor about 0.1u~4.7uf |
|
| 3 | CAP1P | ||
| 4 | VDD | 3.0/5.0V | Power supply |
| 5 | VSS | GND | |
| 6 | SDA | (In I2C interface DB7 (SDA) is input data. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
|
| 7 | SCL | (In I2C interface DB6 (SCL) is clock input. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
|
| 8 | RST | RESET (Low active) |
| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 字元數 | 16 字符 × 2 行 | - |
| 模块尺寸 | 74.2 × 25.2 × 6.3 | mm |
| 检视区域 | 61.0 × 15.1 | mm |
| 有效区域 | 56.2 × 11.5 | mm |
| 点大小 | 0.55 × 0.65 | mm |
| 点间距 | 0.60 × 0.70 | mm |
| 字符大小 | 2.95 × 5.55 | mm |
| 字符间距 | 3.55 × 5.95 | mm |
| 驱动方式 | 1/16 , 1/5 Bias | |
| 背光类型 | LED | |
| IC | ST7032i | |
| 界面 | I2C | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 输入电压 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| 电源电压 | VDD-VSS | -0.3 | - | +6.0 | V |
| LCD驱动电压 | VLCD | 7.0-VSS | - | -0.3+VSS | V |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 5 (bon=1 max=3.5V) |
V |
| LCM电源电压 | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- - - |
- 4.5 - |
- - - |
V V V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
| 供电电流(不含LED背光) | IDD | - | - | 0.19 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。