Wyświetlacz OLED graficzne 4.9" 200x16
Numer modelu WEG020016A
►Typ: graficzny
►Struktura: COB
►Rozmiar: 4.9"
►200 x 16 matryca punktowa
►IC:WS0010-TX
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/16
►interfejs: 6800
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / jasnoniebieski
Rysunek
Data source ref: WEG020016ALPP5N00100
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
Pin No. | Symbol | Level | Opis |
---|---|---|---|
1 | VSS | 0V | Ground |
2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
3 | NC | - | No connection |
4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
15 | CS1 | - | Chip1 select input pin |
16 | CS2 | - | Chip2 select input pin |
Dane mechaniczne
Rzecz | Wymiar | Jednostka |
---|---|---|
Matryca punktowa | 200 x 16 Dots | - |
Wymiary modułu | 182.0 x 38.5 x 9.3(MAX) | mm |
Obszar widoczny | 154.4 x 16.5 | mm |
Obszar aktywny | 123.95 x 11.15 | mm |
Wielkość piksela | 0.57 x 0.65 | mm |
Raster pomiędzy pikselami | 0.62 x 0.70 | mm |
Panel Type | OLED , żółto | |
Duty | 1/16 | |
IC | WS0010-TX | |
Interfejs | 6800 | |
Rozmiar (Przekątna) | 4.9 calowy |
Bezwzględne oceny maksymalne
Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|
Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
Temperatura przechowywania | TST | -40 | +85 | °C |
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Parametry elektryczne
Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 60 | 90 | mA |
Search keyword: 200x16 oled, oled 200x16, 4.9 oled, 4.9" oled, 4.9 calowy oled, oled 4.9"