설명
WF32DTLAJDNT0는 3.2인치 240x320 세로 모드 TFT LCD 모듈로 저항식 터치 패널(RTP)을 갖추고 있습니다. 해상도는 240x320 도트이며 밝기는 350 cd/nits(일반 값)이며 대조비는 500:1(일반 값)입니다. 내장된 ILI9341 드라이버 IC를 장착하여 80 MCU 8비트/9비트/16비트/18비트/SPI(3-Wire/4-Wire) 인터페이스를 지원합니다. 모듈의 크기는 55.04mm(폭) x 77.6mm(높이)이며 활성 영역 크기는 48.6 x 64.8mm입니다.
WF32DTLAJDNT0는 6시 방향의 시청 방향을 지원하며, 12시 방향의 그레이스케일 반전 방향을 가지고 있습니다. -20℃에서 +70℃의 온도 범위 내에서 효율적으로 작동하며, 저장 온도 범위는 -30℃에서 +80℃까지 확장됩니다. WF32DTLAJDNT0의 전원 공급 전압(VCI)은 2.5V에서 3.3V로, 일반 값은 2.8V입니다. 고밝기 백라이트가 필요한 경우에는 WF32DSLAJDNT0을 선택해주시기 바랍니다.
3.2인치 (AA 48.6×64.8 mm) TFT 디스플레이는 다양한 응용 분야에 적합한 소형 디스플레이 모듈로, 다음과 같습니다:- 사물 인터넷(IoT) 장치: 스마트 홈 시스템 및 산업 제어 시스템과 같은 IoT 장치에 통합하기에 적합합니다.
- 의료 기기: 휴대용 제세동기, 인슐린 펌프 및 기타 의료 모니터링 및 진단 장치에 이상적입니다.
- 산업 자동화: 기계 제어 시스템, 공정 제어 시스템 및 산업 자동화 내의 모니터링 시스템에 배치하기에 완벽합니다.
- 게임: 휸드 게임 콘솔과 같은 게임 응용에 통합하기에 적합합니다.
이러한 응용 사례는 3.2인치 (AA 48.6×64.8 mm) TFT 디스플레이의 다양한 잠재적 사용 사례 중 일부에 불과합니다. 구체적인 활용은 제품의 요구 사항과 디스플레이의 특성 및 성능에 따라 다를 수 있습니다.
도면
사양
인터페이스 핀 기능
NO | 기호 | 기능 | I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU | Y up for touch panel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | XL | X left for touch panel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YD | Y down for touch panel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | XR | X right for touch panel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VCI | Power supply(TYP: 2.8V). | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-24 | DB17-DB0 | Data Bus | I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SDA | Serial data input/output | I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOTCLK | Data enable signal in RGB interface. | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DE | A data ENABLE signal in RGB I/F mode | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HSYNC | Horizontal synchronizing signal in RGB interface | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VSYNC | Vertical synchronizing signal in RGB interface | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NRD | Read enable pin I80 parallel bus system interface | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | NWR_DNC | NWR Write enable pin I80 parallel bus system interface DNC Command/parameter or display data selection pin in serial bus system interface |
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DNC_SCL | DNC Command/parameter or display data selection pin in parallel interface SCL Serial data clock in serial bus system Interface |
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | NCS | Chip select signal | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NRESET | System Reset | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | IM0 | System interface select:
|
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | IM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | IM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GND | Ground | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VLED+ | Anode of LED backlight. | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VLED- | Cathode of LED backlight. | P |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
도트 크기 | 3.2 | 인치 |
도트 매트릭스 | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
모듈 치수 | 55.04 (W) × 77.6 (H) × 3.65(D) | mm |
활성 영역 | 48.6 × 64.8 | mm |
도트 피치 | 0.2025 × 0.2025 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 6 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 12 o'clock | |
종횡비 | Portrait | |
드라이버 IC | ILI9341 또는 이와 동등한 | |
인터페이스 | 80 MCU 8bit/9bit/16bit/18bit/SPI(3 Wire/4 Wire) | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 (RTP) | |
표면 | 눈부심 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power supply voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V | |
Power supply voltage | IOVCC | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Input high voltage | Vih | 0.7IOVCC | - | IOVCC | V | |
Input low voltage | Vil | GND | - | 0.3IOVCC | V | |
Output high voltage | Voh | IOL=-1.0mA | 0.8 IOVCC | - | IOVCC | V |
Output low voltage | Vol | IOL =1.0mA | GND | - | 0.2 IOVCC | V |
Current consumption | IVCI | - | - | 5.5 | 8.25 | mA |