도면

사양
인터페이스
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2~5 | NC | No connect |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 3.97 | 인치 |
도트 매트릭스 (해상도) | 480× 3(RGB) × 800 | 점 |
모듈 치수 | 57.14(H) × 96.85 (W)× 2.15 | mm |
활성 영역 | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
도트 피치 | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
시야각 | IPS | |
종횡비 | Portrait | |
인터페이스 | MIPI | |
드라이버 IC | ST7701S | |
역광 타입 | LED ,백색 | |
터치 패널 | 터치패널(스크린)이 없는 | |
표면 | 눈부심 방지 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|
최소값. | 대표값 | 최대값 | |||
Interface Supply Voltage | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Current for Driver(White) | IDD | - | 65 | 98 | mA |