우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF1560ATYFA5LHB0는 1920 × 1080 해상도, IPS 광시야각, 프로젝티드 정전용량 터치 패널을 적용한 15.6인치 Full HD TFT LCD 모듈입니다. LT6911C 기반의 제어 보드를 내장하여 HDMI 영상 신호를 직접 입력할 수 있어 시스템 연동이 용이합니다.
이 모듈은 USB 터치 인터페이스를 통해 최대 10포인트 터치를 지원하며, 디스플레이 구동 전원은 12V입니다. HDMI 입력과 제어 보드 일체형 설계를 바탕으로 Raspberry Pi, 임베디드 플랫폼 및 고해상도 터치 디스플레이가 필요한 다양한 장비에 적합합니다.


| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 15.6 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 1920 x RGB x 1080 | 픽셀 |
| 모듈 치수 | 393.8(W) x 245.9(H)x 30.0 (D) | mm |
| 활성 영역 | 344.16 x 193.59 | mm |
| 도트 피치 | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 시야각 | 89/89/89/89 | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 제어 IC | LT6911C | |
| 전기 인터페이스 (로직) | DVI | |
| CTP 드라이버 IC | ILI2511 또는 이와 동등한 | |
| CTP 인터페이스 | USB | |
| CTP FW 버전 | 0x06.0x00.0x00.0x00.0xFF.0xFF.0xFF.0xFF | |
| CTP 디스플레이 형식 | 16384 * 16384 | |
| 터치 패널 | 용량식 터치패널이 있는 (PCAP) | |
| 표면 | 눈부심 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM의 공급 전압 | VDD | 11.5 | 12.0 | 12.5 | V |
| LCM의 공급 전류 | IDD | - | 1290 | 1935 | mA |
| LED 수명 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | HDMI_5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
| Pin No | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| A1 | GND | Power Ground |
| A4 | NC | No connection |
| A5 | NC | No connection |
| A6 | D+ | Data line + |
| A7 | D- | Data line - |
| A8 | NC | No connection |
| A9 | NC | No connection |
| A12 | GND | Power Ground |
| B12 | GND | Power Ground |
| B9 | NC | No connection |
| B8 | NC | No connection |
| B7 | D- | Data line - |
| B6 | D+ | Data line + |
| B5 | NC | No connection |
| B4 | NC | No connection |
| B1 | GND | Power Ground |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책