우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF80GSYFUMHNV는 뛰어난 시인성이 요구되는 산업용, 의료용 및 제어 시스템을 위해 설계된 8인치 고휘도 TFT LCD 디스플레이 모듈입니다. 본 모듈은 800 x 1280 WXGA 해상도의 IPS 패널과 10:16 화면비를 적용하여, 세로형 사용자 인터페이스(UI)에서도 넓은 시야각과 일관된 이미지 품질을 제공합니다.
a-Si TFT 액티브 매트릭스 아키텍처를 기반으로 설계되어 안정적인 명암비, 빠른 응답 속도, 균일한 휘도 등 IPS 패널 특유의 우수한 광학 성능을 구현합니다. 특히 1,125 cd/m²의 높은 휘도와 안티 글레어(Anti-glare) 처리를 통해 다양한 조명 환경에서도 탁월한 가독성을 유지합니다.
인터페이스는 LT6911C HDMI-to-display 컨트롤러 IC를 탑재하여 DVI 신호 입력을 지원하는 HDMI 커넥터를 제공합니다. 이를 통해 별도의 변환 회로 없이 일반적인 HDMI 호스트 시스템에 직접 연결할 수 있으며, 통합 컨트롤 보드 설계로 시스템 구성의 간소화와 개발 비용 절감이 가능합니다.
안정적인 시스템 통합을 지원하기 위해 Raspberry Pi 및 노트북 등 표준 HDMI 플랫폼을 활용한 EMI 사전 컴플라이언스(Pre-compliance) 평가를 완료하였습니다. 테스트를 통해 산업 및 상업용 환경에 적합한 안정적인 전자기적 성능을 입증하였으며, 이는 개발 과정에서의 EMI 관련 리스크를 효과적으로 줄여줍니다.
장기 운용에 최적화된 이 디스플레이는 –20°C에서 +70°C의 넓은 동작 온도 범위를 지원하며, 산업용 HMI, 전기 제어 시스템, 의료기기 인터페이스, 장비 모니터링 패널 및 정보 터미널 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
본 시리즈는 RTP(감압식) 및 PCAP(정전식) 터치 옵션을 모두 제공하여 고객사의 다양한 애플리케이션 요구사항에 유연하게 대응합니다.


| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 8.0 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × 3(RGB) ×1280 | dots |
| 모듈 치수 | 115.74 × 184.93 × 24.85 | mm |
| 활성 영역 | 107.64 × 172.224 | mm |
| 픽셀 피치 | 0.13455 × 0.13455 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 85/85/85/85 | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 제어 IC | LT6911C | |
| 전기 인터페이스 (로직) | DVI | |
| 터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM의 공급 전압 | VDD | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| LCM의 공급 전류 | IDD | - | 1263 | 1895 | mA |
| LED 수명 | - | 50000 | - | Hr |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | HDMI_5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
| Pin No | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| A1 | GND | Power Ground |
| A4 | VBUS | Power 5V |
| A5 | CC1 | Configuration channel |
| A6 | NC | No connection |
| A7 | NC | No connection |
| A8 | NC | No connection |
| A9 | VBUS | Power 5V |
| A12 | GND | Power Ground |
| B12 | GND | Power Ground |
| B9 | VBUS | Power 5V |
| B8 | NC | No connection |
| B7 | NC | No connection |
| B6 | NC | No connection |
| B5 | CC2 | Configuration channel |
| B4 | VBUS | Power 5V |
| B1 | GND | Power Ground |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책