Écran LCD TFT 1,77 pouces, Écran TFT ST7735
N° de modèle WF18FTLAADNN0
►Dimension: 1.77 pouces
►Résolution d’écran: 128x160 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface: MCU / SPI
►IC:ST7735S
►Carte de contrôle : NON
►Luminosité (Cd/m²): 500
►Holding frame with fixing points: NON
►Dalle tactile: Sans dalle tactile
Description
WF18FTLAADNN0 est un module d'affichage TFT-LCD couleur 128x160, diagonale de 1,77 pouce. Ce module est équipé du circuit intégré ST7735S ; il prend en charge l'interface parallèle 8080 8/16 bits et l'interface série SPI à 3 fils. Ce modèle a une dimension de module de 34,0 x 45,83 mm et une zone active de 28,03 x 35,04 mm ; sa plage de tension d'alimentation analogique est de 2,5V à 4,8V, avec une valeur typique de 2,75V.
Cet écran TFT LCD de 1,77 pouce avec circuit ST7735 présente une luminosité de 500 cd/m2 (valeur typique) et un rapport de contraste (valeur typique) de 500:1. Il peut fonctionner à des températures de -20°C à 70°C ; ses températures de stockage vont de -30°C à 80°C. WF18FTLAADNN0 est un module LCD en mode portrait, si vous souhaitez l'utiliser en mode paysage, veuillez nous contacter pour obtenir un support technique supplémentaire.
DESSIN
SPÉCIFICATIONS
Interface
Pin | Symbole | I/O | Function |
---|---|---|---|
1 | VLED- | P | Back light cathode |
2 | VLED | P | Back light anode |
3 | IM0 | I | - MCU Parallel Interface Type Selection -If Not Used, Please Fix this Pin at VDDI or DGND Level. |
4 | IM1 | ||
5 | IM2 | I | MCU Parallel Interface Bus and Serial Interface select IM2='1', Parallel Interface IM2='0', Serial Interface |
6 | RESET | P | Reset signal |
7-12 | NC | - | No Connect |
13-28 | DB15-DB0(SPI_SDA) | I/O | DB15:0] are used as MCU parallel interface data bus. -DBis the serial input/output signal in serial interface mode. -In serial interface, DB15:1] are not used and should be fixed at VDDI or DGND level. |
29 | NC | - | No Connect |
30 | RD | I | Read Enable in 8080 MCU Parallel Interface. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
31 | WR | I | Serial clock -Write Enable in MCU Parallel Interface. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
32 | D/C(SPI_SCL) | I | -Display data/command Selection Pin in MCU Interface. -D/CX='1': Display Data or Parameter. -D/CX='0': Command Data. -In Serial Interface, this is used as SCL. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
33 | CS(SPI_CS) | I | Chip enable |
34 | IOVCC | P | Interface Operation Voltage |
35 | VCI | P | Analog Supply Voltage |
36 | GND | P | Ground |
37-40 | NC | - | No Connect |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 1.77 | pouce |
Matrice de points | 128 × RGB × 160(TFT) | points |
Dimensions du module | 34.0(W) × 45.83(H) × 2.65(D) | mm |
Zone active | 28.03 × 35.04 | mm |
Pas des points | 0.073 × 0.219 | mm |
Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
Vue préférentielle | 6 o'clock | |
Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
Rapport d'aspect | Portrait | |
IC | ST7735S | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Avec/sans dalle tactile | sans dalletactile | |
Surface | Anti-reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Analog | VCI | - | 2.5 | 2.75 | 4.8 | V |
Interface Operation Voltage | IOVCC | - | 1.65 | 1.8 | 3.7 | V |
Supply LCM current | ICI(mA) | - | - | 0.9 | 2 | mA |