Pantalla Tipo OLED 0.49", 64x32, COG, SSD1306, I2C
Modelo Nº WEO006432A
►Tipo: Gráfico
►Estructura: COG
►Tamaño : 0,49 inch
►Matriz de puntos 64x32
►IC:SSD1306
►Fuente de alimentación de 3V
►1/32 duty
►Interfaz : I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo
Descripción
La OLED WEO006432A de Winstar es un módulo de visualización micro OLED pasivo de matriz activa de 0,49 pulgadas con una resolución de 64x32 píxeles. La WEO006432A tiene dimensiones de módulo de 14,5 × 11,6 × 1,26 mm y un área activa de 11,18 × 5,58 mm (0,49 pulgadas). El microdisplay OLED está equipado con un circuito integrado SSD1306 incorporado, que admite la interfaz I2C, y el módulo admite un impulso de alimentación interno y una fuente de alimentación externa en VCC. El módulo OLED cuenta con una alta relación de contraste de 10,000:1. Además, el módulo opera con un voltaje lógico de 3V y un ciclo de trabajo de 1/32.
La WEO006432A presenta una estructura COG de pantalla OLED, lo que la hace ultradelgada y elimina la necesidad de retroiluminación (autoemisora). Es liviana y consume poca energía. El módulo puede operar en temperaturas que van desde -40°C hasta +80°C, con temperaturas de almacenamiento que van desde -40°C hasta +85°C. Este módulo OLED de 0,49 pulgadas de tamaño pequeño es adecuado para dispositivos vestibles, reproductores de MP3, dispositivos portátiles, electrodomésticos de cuidado personal, bolígrafos grabadores de voz, dispositivos de salud y más.
DIBUJO
Data source ref: WEO006432AWPP3N00000
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | C2N | C2P/C2N – Pin for charge pump capacitor; Connect to each other with a capacitor. C1P/C1N – Pin for charge pump capacitor; Connect to each other with a capacitor |
2 | C2P | |
3 | C1P | |
4 | C1N | |
5 | VBAT | This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be connected to VDD or kept float when the converter is not used. |
6 | NC | No connection. |
7 | VSS | This is a ground pin. |
8 | VDD | Power supply pin for core logic operation. |
9 | RES# | This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed. Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDD) during normal operation. |
10 | SCL | The serial clock input |
11 | SDA | The serial data input/output |
12 | IREF | This is segment output current reference pin. When external IREF is used, a resistor should be connected between this pin and Vss to maintain the IREF current at a maximum of 30uA. When internal IREF is used, this pin should be kept NC. |
13 | VCOMH | The pin for COM signal deselected voltage level. A capacitor should be connected between this pin and VSS. |
14 | VCC | This is the most positive voltage supply pin. When charge pump is enabled, a capacitor should be connected between this pin and VSS. |
Datos mecánicos
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Matriz de puntos | 64 × 32 | Dots |
Dimensión del módulo | 14.5 × 11.6 × 1.26 | mm |
zona activa | 11.18 × 5.58 | mm |
Tamaño del punto | 0.153 × 0.153 | mm |
Distancia entre puntos | 0.175 × 0.175 | mm |
Modo de visualización | Matriz pasiva | |
Color de la pantalla | Monochrome | |
Drive Duty | 1/32 Duty | |
IC | SSD1306 | |
Interfaz | I2C | |
Tamaño | 0.49 pulgada |
Valores nominales máximos absolutos
Parameter | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic | VDD | 0 | 4 | V |
Supply Voltage for Display | VCC | 0 | 15 | V |
Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +80 | °C |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 | +85 | °C |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic | VDD | - | 1.65 | 3.0 | 3.3 | V |
Charge Pump Regulator Supply Voltage | VBAT | - | 3.0 | - | 4.2 | V |
Supply Voltage for Display (Supplied Externally) | VCC | 6.0 | 7.5 | 8.0 | V | |
Charge Pump Output Voltage for Display (Generated by Internal DC/DC) | Charge Pump VCC |
- | 7.0 | 7.5 | - | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
Display 50% Pixel on (VCC Supplied Externally) | ICC | - | - | 3 | 6 | mA |
Display 50% Pixel on (VCC Generated by Internal DC/DC) | IBAT | - | - | 5 | 20 | mA |
Search keyword: 64x32 oled, oled 64x32, 0.49 oled, 0.49" oled, 0.49 pulgada oled, oled 0.49"