我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
Pin No. | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | POL | I | Polarity selection |
2 | STVD | I/O | Vertical start pulse input when U/D= H |
3 | OEV | I | Output enable |
4 | CKV | I | Vertical clock |
5 | STVU | I/O | Vertical start pulse input when U/D= L |
6 | GND | P | Power ground |
7 | EDGSL | I | Select rising edge or rising/falling edge |
8 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
9 | V9 | I | Gamma voltage level 9 |
10 | VGL | P | Gate OFF voltage |
11 | V2 | I | Gamma voltage level 2 |
12 | VGH | P | Gate ON voltage |
13 | V6 | I | Gamma voltage level 6 |
14 | U/D | I | Up/down selection |
15 | VCOM | I | Common voltage |
16 | GND | P | Power ground |
17 | AVDD | P | Power supply for analog circuit |
18 | V14 | I | Gamma voltage level 14 |
19 | V11 | I | Gamma voltage level 11 |
20 | V8 | I | Gamma voltage level 8 |
21 | V5 | I | Gamma voltage level 5 |
22 | V3 | I | Gamma voltage level 3 |
23 | GND | P | Power ground |
24 | R5 | I | Red data(MSB) |
25~28 | R4~R1 | I | Red data |
29 | R0 | I | Red data(LSB) |
30~31 | GND | P | Power ground |
32 | G5 | I | Green data(MSB) |
33~36 | G4~G1 | I | Green data |
37 | G0 | I | Green data(LSB) |
38 | STHL | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = L |
39 | REV | P | Control signal are inverted or not |
40 | GND | I | Power ground |
41 | DCLK | I | Sample clock |
42 | VCC | P | Power supply for digital circuit |
43 | STHR | I/O | Horizontal start pulse input when R/L = H |
44 | LD | I | Latches the polarity of outputs and switches the new data to outputs |
45 | B5 | I | Blue data (MSB) |
46 | B4 | I | Blue data |
47~49 | B3 ~B1 | I | Blue data |
50 | B0 | I | Blue data (LSB) |
51 | R/L | I | Right/ left selection |
52 | V1 | I | Gamma voltage level 1 |
53 | V4 | I | Gamma voltage level 4 |
54 | V7 | I | Gamma voltage level 7 |
55 | V10 | I | Gamma voltage level 10 |
56 | V12 | I | Gamma voltage level 12 |
57 | V13 | I | Gamma voltage level 13 |
58 | AVDD | P | Voltage for analog circuit |
59 | GND | P | Power ground |
60 | VCOM | I | Common voltage |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 10.2 | inch |
點陣(解析度) | 800 x RGB x 480 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 235 x 145.8 x 6.1 | mm |
有效區域 | 222 x 132.48 | mm |
點間距 | 0.0925 x 0.2775 | mm |
LCD類型 | TFT, 正常白, 透射式 | |
驅動IC | EK7718+EK7330 相容IC | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
背光類型 | LED,正常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD | - | 9.0 | 9.2 | 9.4 | V | |
VGH | - | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
VGL | - | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
輸入信號電壓 | VCOM | - | 3.65 | 3.85 | 4.05 | V |
V1~V7 | - | 0.4 AVDD | - | AVDD-0.1 | V | |
V8~V14 | - | 0.1 | - | 0.6AVDD | V |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。