我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WF0299ATYAC2MNR0
►尺寸: 2.99吋 TFT LCD (直屏)
►解析度: 268x800 dots
►視角: IPS
►介面: MIPI
►驅動IC : GC9503
►控制板: 無
►亮度(cd/m²): 530
►鐵框螺絲孔: 無
►觸控面板: On-Cell內嵌式觸控 (電容式觸控)
►支援指數: 2指
WF0299ATYAC2MNR0 是一款 直屏模式 2.99 吋長條形 TFT LCD 模組,解析度為 268x800 像素,採用內嵌式 On-Cell 觸控面板 (電容式觸控)。內嵌式(On-Cell)技術是將觸控感測器嵌入至 LCD 模組的彩色濾光片基板之間。內嵌式觸控技術的主要優點之一是厚度減少,因為觸控層直接整合在顯示面板中,省去了額外觸控層的需求,從而減少了顯示器的總厚度使之更為輕薄。 模組配備了CST328驅動IC的On-Cell電容式觸控螢幕,支援I2C介面和2點觸控功能。此整合增強了使用者體驗,使觸控輸入更為精確靈敏,同時I2C介面有助於與設備的控制系統輕鬆通訊。
此 On-Cell 觸控 TFT 液晶模組使用 IPS 技術,提供上、下、左、右各 80 度的寬視角。其典型亮度為 530 nits,對比度為 1200:1。TFT 模組內建 GC9503 驅動 IC,支援 MIPI DSI 串列介面(2 lanes)。MIPI DSI 介面的優點包括低功耗、高傳輸速率、支援多種數據編碼格式以及減少噪音和干擾。
該模組可在 -20℃ ~ +70℃ 的溫度範圍內操作,儲存溫度範圍為 -30℃ ~ +80℃。這款長條形 TFT 模組非常適合用於電子門鎖、按摩椅控制面板以及其他需要長條顯示器的設備應用。
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | NC | No connection |
3 | GND | Power ground |
4 | NC | No connection |
5 | NC | No connection |
6 | GND | Power ground |
7 | DP1 | MIPI-DSI data lane 1 posivtve input pin |
8 | DN1 | MIPI-DSI data lane 1 negtive input pin |
9 | GND | Power ground |
10 | DP0 | MIPI-DSI data lane 0 posivtve input pin |
11 | DN0 | MIPI-DSI data lane 0 negtive input pin |
12 | GND | Power ground |
13 | CLKP | MIPI-DSI data lane posivtve input pin |
14 | CLKN | MIPI-DSI data lane negtive input pin |
15 | GND | Power ground |
16 | RST | Reset signal(low active) |
17 | TE | Serves TE (Tearing Effect ) pin on MPU interface |
18 | VLED- | LED backlight cathode |
19 | VLED- | LED backlight cathode |
20 | VLED+ | LED backlight anode |
21 | VLED+ | LED backlight anode |
22 | VI028 | Analog power supply |
23 | VI018 | Power supply for the logic power and I/O circuit |
24 | CTP_SDA | TP-SDA |
25 | CTP_SCL | TP-SCL |
26 | CTP_EINT | TP-EINT |
27 | CTP_VDD | TP-VCC |
28 | NC | No connection |
29 | CTP_RST | TP-RESET |
30 | GND | Power ground |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 2.99 | 吋 |
點陣(解析度) | 268 x RGB x 800(TFT) | dots |
模組尺寸 | 26.52 (W) x 78.2 (H) x 2.46 (D) | mm |
有效區域 | 24.12 x 72.0 | mm |
點間距 | 0.09 x 0.09 | mm |
LCD 類型 | TFT全透 | |
TFT 介面 | 2線MIPI | |
驅動 IC | GC9503 | |
視角 | 80/80/80/80 | |
PCAP 驅動 IC | CST328 | |
PCAP 介面 | I2C | |
PCAP FW 版本 | 1.0.3 | |
PCAP 解析度 | 268*820 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
觸控面板類型 | 投射電容式觸控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
類比電路供電電壓 | VI028 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | V |
VI028工作電流 | - | - | 43.0 | 65.0 | mA |
邏輯電路供電電壓 | VI018 | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
輸入高電壓 | VIH | 0.7*VI018 | - | VI018 | V |
輸入低電壓 | VIL | GND | - | 0.3*VI018 | V |
輸出高電壓 | VOH | 0.8*VI018 | - | VI018 | V |
輸出低電壓 | VOL | GND | - | 0.2*VI018 | V |
CTP供電電壓 | CTP_VDD | 2.65 | 2.8 | 3.3 | V |
CTP_IDD | - | 7.0 | 11.0 | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。