我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF70C6TYAB5MNN0是一款7寸TFT液晶显示器,采用IPS技术,视野角度广广 (左80/右80/上80/下80度),无铁框螺丝孔,无控制板,具备高分辨率 1200x1920 dots。模块尺寸为38.2 x 186.62 mm,长宽比为10:16。色彩排列模式为RGB-STRIPE,驱动IC为HX8279-D01*2 Cascade,采用MIPI DSI接口。
WF70C6TYAB5MNN0广泛应用于相机外接屏幕或任一适用规格的外接屏幕,支持全彩显示,视觉效果极佳,还可放导航情境。该显示器的供电电压范围为1.7V至2.0V , 典型值为 1.8V。此模块工作温度范围-20 至 +70 °C,储存温度范围为-30 至 +80°C。


| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 7.0 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 1200 x RGB x 1920(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 112.1 x 163.75 x 2.5 | mm |
| 有效区域 | 94.5 x 151.2 | mm |
| 像素间距 | 0.07875 x 0.07875 | mm |
| LCD类型 | TFT, 全透 | |
| 视角 | 80/80/80/80 | |
| 长宽比 | 10:16 | |
| 色彩排列 | RGB-STRIPE | |
| 驱动IC | HX8279-D01*2 Cascade | |
| 界面 | MIPI DSI | |
| 背光类型 | LED,白色 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源供应器输入电压 | IOVCC | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V | |
| VSP | 4.5 | - | 6.0 | V | ||
| VSN | -6 | - | -4.5 | V | ||
| 电流消耗 | Operating | IOVCC | 39.4 | 40.3 | 41.3 | mA |
| VSP | 16.8 | 17.2 | 17.7 | mA | ||
| VSN | 12.9 | 13.3 | 13.7 | mA | ||
| Sleep in | IOVCC | 1.58 | 1.59 | 1.61 | mA | |
| VSP | 2.04 | 2.05 | 2.06 | mA | ||
| VSN | 0.045 | 0.05 | 0.052 | mA | ||
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED电流 | - | - | 440 | - | mA |
| LED电压 | VLED | 5.2 | 6.0 | 6.8 | V |
| LED使用寿命 | - | - | 50K | - | Hr |
| Pin | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | IOVCC | Power supply for system ,IOVCC=1.8V |
| 3 | IOVCC | |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | RESET | Device reset signal |
| 6 | NC | No connection |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | D0N | MIPI Negative data signal (-) |
| 9 | D0P | MIPI Positive data signal (+) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D1N | MIPI Negative data signal (-) |
| 12 | D1P | MIPI Positive data signal (+) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | CLKN | MIPI Negative clock signal (-) |
| 15 | CLKP | MIPI Positive clock signal (+) |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | D2N | MIPI Negative data signal (-) |
| 18 | D2P | MIPI Positive data signal (+) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D3N | MIPI Negative data signal (-) |
| 21 | D3P | MIPI Positive data signal (+) |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC/TE | Sync signal for touch panel. Float it if not used. |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | NC/BIST | Enable the Test Image Generation function, if connect to ground. Float it if not used. |
| 29 | NC | No connection |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | VLED- | LED cathode |
| 32 | VLED- | |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | VSN | Analog supply negative voltage |
| 35 | VSN | |
| 36 | NC | No connection |
| 37 | VSP | Analog supply positive voltage |
| 38 | VSP | |
| 39 | VLED+ | LED anode |
| 40 | VLED+ |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。