3.2 inç 240x320 TFT LCD Ekran Modülü
Model No. WF32DTLAJDNN0
►Boyut : 3.2 inç TFT Ekran
►Çözünürlük : 240 x 320 dot
►Görünüm yönü : 6H
►Ara yüz : 8080/MCU/SPI
►Sürücü Entegresi: ILI9341
►Kontrol Kart : Hayır
►Parlaklık (cd/m²): 500
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran : Dokunmatik Ekran olmadan
Açıklama
WF32DTLAJDNN0, 3,2 inç çapında, 240xRGBx320 nokta çözünürlüğüne ve 500 cd/m2 (tipik değer) parlaklığa sahip bir portre TFT LCD modülüdür. Modül, 80 MCU 8 bit/9 bit/16 bit/18 bit/SPI (3 Telli/4 Telli) arabirimlerini destekleyen dahili bir ILI9341 sürücü IC'ye sahiptir. Modül boyutları 55,04 (G) x 77,6 (Y) mm olup, etkin alan boyutu 48,6 x 64,8 mm'dir.
WF32DTLAJDNN0, 6 saat görüntüleme yönünü destekler ve parlamayı önleyen cam yüzeye sahiptir. -20°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve depolama sıcaklıkları -30°C ile +80°C arasındadır. Modülün mantıksal besleme voltajı 2,5V ile 3,3V aralığındadır.
3,2 inçlik (AA 48,6×64,8 mm) TFT ekran, akıllı ev sistemleri, endüstriyel kontrol sistemleri ve otomotiv sistemleri gibi IoT cihazlarında; taşınabilir defibrilatörler, insulin pompaları ve diğer tıbbi izleme ve tanı cihazları gibi tıbbi cihazlarda; makine kontrol sistemleri, süreç kontrol sistemleri ve izleme sistemleri gibi endüstriyel otomasyon sistemlerinde; el oyun konsolları gibi oyun uygulamalarında kullanılabilir.
Bunlar, 3,2 inçlik (AA 48,6×64,8 mm) TFT ekranın potansiyel kullanım alanlarından sadece bazı örnekleridir. Belirli kullanım durumu, ürün gereksinimlerine ve ekranın istenen özelliklerine ve performansına bağlı olacaktır.
ÇIZIM
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
NO | Sembol | Fonksiyon | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VCI | Power supply(TYP: 2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-24 | DB17-DB0 | Data Bus | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SDA | Serial data input/output | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOTCLK | Data enable signal in RGB interface. | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DE | A data ENABLE signal in RGB I/F mode | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HSYNC | Horizontal synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VSYNC | Vertical synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NRD | Read enable pin I80 parallel bus system interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | NWR_DNC | NWR Write enable pin I80 parallel bus system interface DNC Command/parameter or display data selection pin in serial bus system interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DNC_SCL | DNC Command/parameter or display data selection pin in parallel interface SCL Serial data clock in serial bus system Interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | NCS | Chip select signal | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NRESET | System Reset | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | IM0 | System interface select:
|
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | IM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | IM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GND | Ground | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VLED+ | Anode of LED backlight. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VLED- | Cathode of LED backlight. | P |
Genel Özellikler
Kalem | Ölçü | Birim |
---|---|---|
Boyut (Köşegen) | 3.2 | inç |
Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
Modül ölçüleri | 55.04 (W) × 77.6 (H) × 2.55(D) | mm |
Aktif alan | 48.6 × 64.8 | mm |
Nokta sıklığı | 0.2025 × 0.2025 | mm |
LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
Görünüm yönü | 6 o'clock | |
Gray Skala Enverziyonu Yönü | 12 o'clock | |
Görünüm Oranı | Portrait | |
Sürücü Entegresi | ILI9341 or Equivalent | |
Arayüz | 80 MCU 8bit/9bit/16bit/18bit/SPI(3 Wire/4 Wire) | |
Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
Dokunmatik Panel | Dokunmatik Panel olmadan | |
Yüzey | Anti-parlama |
Maksimum Değerler
Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Power supply voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V | |
Power supply voltage | IOVCC | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Input high voltage | Vih | 0.7IOVCC | - | IOVCC | V | |
Input low voltage | Vil | GND | - | 0.3IOVCC | V | |
Output high voltage | Voh | IOL=-1.0mA | 0.8 IOVCC | - | IOVCC | V |
Output low voltage | Vol | IOL =1.0mA | GND | - | 0.2 IOVCC | V |
Current consumption | IVCI | - | - | 5.5 | 8.25 | mA |