우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Construction | Materials | Comment |
---|---|---|
COVER LENS | GLASS | 두께:0.70mm |
LOCA | Adhesive | 두께:0.175mm |
ITO Glass | ITO glass | 두께:0.70mm |
항목 | 설명 | 단위 |
---|---|---|
외곽선 치수 | 164.40±0.1 × 99.45±0.1 | mm |
보기 영역 | 155.22±0.2 × 87.19±0.2 | mm |
활성 영역 | 156.68 × 88.52 | mm |
두께 | 1.7±0.15 (with AD) | mm |
Input Method | Finger | |
Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
Support Operation | Finger | 5 Finger |
Channel | 15 × 27 | |
인터페이스 | I2C | |
Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
IC | ILI2130 |
PIN No | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | GND | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | GND | Ground for analog circuit |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책