外形図

製品仕様
ピン功能定義
Pin No. | 記号 | 入力/出力 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) |
2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) |
3 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) |
4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) |
5 | GND | P | Power ground |
6 | VCOM | I | Common voltage |
7 | VCC | P | Power for Digital Circuit |
8 | MODE | I | DE/SYNC mode select |
9 | DE | I | Data Input Enable |
10 | VS | I | Vertical Sync Input |
11 | HS | I | Horizontal Sync Input |
12 | B7 | I | Blue data(MSB) |
13 | B6 | I | Blue data |
14 | B5 | I | Blue data |
15 | B4 | I | Blue data |
16 | B3 | I | Blue data |
17 | B2 | I | Blue data |
18 | B1 | I | Blue data |
19 | B0 | I | Blue data(LSB) |
20 | G7 | I | Green data(MSB) |
21 | G6 | I | Green data |
22 | G5 | I | Green data |
23 | G4 | I | Green data |
24 | G3 | I | Green data |
25 | G2 | I | Green data |
26 | G1 | I | Green data |
27 | G0 | I | Green |
28 | R7 | I | Red data(MSB) |
29 | R6 | I | Red data |
30 | R5 | I | Red data |
31 | R4 | I | Red data |
32 | R3 | I | Red data |
33 | R2 | I | Red data |
34 | R1 | I | Red data |
35 | R0 | I | Red data(LSB) |
36 | GND | P | Power Ground |
37 | DCLK | I | Sample clock |
38 | GND | P | Power Ground |
39 | L/R | I | Left / right selection |
40 | U/D | I | Up/down selection |
41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
44 | RESET | I | Global reset pin. |
45 | NC | - | No connection |
46 | VCOM | I | Common Voltage |
47 | DITHB | I | Dithering function |
48 | GND | P | GND |
49 | NC | - | No connection |
50 | NC | - | No connection |
Note: I: 入力・O: 出力・P: 電源
規格説明
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 800 x 3(RGB) x 480 | dots |
モジュールサイズ | 164.9(W) x 100.0(H) x 5.7(D) | mm |
有効エリア | 154.08(W) x 85.92(H) | mm |
ドットピッチ | 0.0642(W) x 0.1790(H) | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
視野角 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
アスペクト率 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面 | アンチグレア |
絶対最大定格
項目 | 記号 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||
電源電圧 | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
動作温度 | TOP | -30 | 85 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | 85 | ℃ |
LED逆電圧 | VR | - | 1.2 | V |
LED順電流 | IF | - | 25 | mA |
電気特性
項目 | 記号 | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 典型値 | 最大値 | |||
電源電圧 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V | |
VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
入力信号電圧 | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |