私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
            
        WL0F00050000FGFAAEA00は、エントリーレベルのUART TFTディスプレイシリーズの5インチTFTディスプレイです。このモデルは、標準の5インチTFTモジュールWF50FTWAGDNG0を統合しています。WL0F00050000FGFAAEA00はスレーブデバイスとして定義され、カスタマイズされたコマンドを使用して、マスターデバイスから表示内容をレンダリングし、タッチイベントの位置を返します。
以下は主な特徴です:
►Clever System 利用者用ガイド
►WINSTAR Clever System ユーザー API をダウンロードするには、お問い合わせください。



| 項目 | 標準値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 操作電圧 | 5 | Vdc | 
| 通信インタフェース | UART /19200 | N/A | 
| MCU | IT9866 /360MHz | N/A | 
| フラッシュメモリ容量 | 16 | MB | 
| SDRAM 周波数 | 64MB/ 360MHz | |
| サイズ(対角線) | 5.0 | インチ | 
| ドットマトリックス / 解像度 | 800 × 3(RGB) × 480 | dot | 
| モジュール寸法 | 132.7(W) × 75.8(H) × 11.9(D) | mm | 
| アクティブエリア | 108(W) × 64.8 (H) | mm | 
| ドットピッチ | 0.135(W) × 0.135(H) | mm | 
| 輝度 | 400min, 480typ | cd/m2 | 
| LCD タイプ | TFT, ノーマルブラック, 透過型 | |
| 視野角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
| アスペクト率 | 5:3 | |
| タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(PCAP) | |
| 表面 | グレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ | 
| 貯蔵温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ | 
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 4.5 | 5 | 5.5 | V | 
| 電源電流 | ICC | - | 455 | mA | 
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| LCM | WF50FTWAGDNG0# | 
| PCBA | SV10005R000FH00N0100 | 
| Pin | 記号 | 功能 | 
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground | 
| 2 | UART_TX | UART TX | 
| 3 | UART_RX | UART RX | 
| 4 | +5V | Power supply 5V | 
| 5 | D+ | USB Data+ | 
| 6 | D- | USB Data- | 
| 7 | GND | Power Ground | 
| 8 | /REST | Reset (active Low) | 
| 9 | GND | Power Ground | 
| 10 | PWM | Pulse width modulation | 
| 11 | GND | Power Ground | 
| 12 | +5V | Power supply : 5V | 
| Pin | 記号 | 功能 | 
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground | 
| 2 | SW1 | Switch ( active low) | 
| 3 | SW2 | Switch ( active low) | 
| 4 | SW3 | Switch ( active low) | 
| 5 | SW4 | Switch ( active low) | 
| 6 | GND | Power Ground | 
| 7 | NC | Reserved | 
| 8 | NC | Reserved | 
| 9 | NC | Reserved | 
| 10 | NC | Reserved | 
| 11 | INT | Interrupt output for CTP or external switch | 
| 12 | +5V | Power supply : 5V | 
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー