1.28 pulgada COG+PCB Módulos OLED 128x64
Modelo Nº WEA012864L
►Tipo : Gráfico
►Estructura : COG+PCB
►Tamaño : 1.28 pulgada
►Matriz de puntos 128 x 64
►Controlador integrado SH1106
►Fuente de alimentación de 3V/5V
►1/64 duty
►Interfaz : I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul cielo
DESCRIPCIÓN
DIBUJO

Data source ref: WEA012864LLPP3N00000
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | VCC | Power supply input: 2.9 – 5.2V |
2 | GND | Ground |
3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance. |
4 | SDA |
Datos mecánicos
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Matriz de puntos | 128 × 64 Dots | - |
Dimensión del módulo | 35.50 × 32.00 × 2.66 | mm |
zona activa | 29.42 × 14.20 | mm |
Tamaño del punto | 0.205 × 0.197 | mm |
Distancia entre puntos | 0.230 × 0.222 | mm |
Modo de visualización | Passive Matrix | |
Color de la pantalla | Monochrome | |
Drive Duty | 1/64 Duty | |
IC | SH1106 | |
Interfaz | I2C | |
Tamaño | 1.28 pulgada |
Valores nominales máximos absolutos
Parameter | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic | VCC | 1.65 | 5.5 | V |
Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +80 | °C |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 | +85 | °C |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.9 | 3.3 | 5.2 | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
50% Check Board operating Current | ICC | VCC =3.3V | - | 25 | 37.5 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 1.28 oled, 1.28" oled, 1.28 pulgada oled, oled 1.28, oled 1.28"