Bar-Typ PCAP TFT LCD Farbdisplay 5,2 Zoll 480x128
Modellnummer WF52BTIASDNG0
►Größe: 5,2 Zoll
►Auflösung: 480x128 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►Treiber IC : ST7252
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 400
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: Kapazitiv Touchscreen (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Zeichnung
Technische Daten
Schnittstelle
LCM PIN Definition
Pin | Symbol | Funktion |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
Pin | Symbol | Funktion |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock signal |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data signal |
6 | NC | No connect |
7 | RST | External reset signal, active low |
8 | NC | No connect |
9 | INT | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation. |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
Allgemeine Spezifikationen
Artikel | Ausmaß | Einheit |
---|---|---|
Größe | 5,2 | Zoll |
Punktmatrix | 480 × RGB × 128 | Punkte |
Abmaße der modul | 140,4 × 49,87 × 4,96 | mm |
Aktiver Bereich | 127,152 × 33,9072 | mm |
Punktabstand | 0,0883 × 0,2649 | mm |
LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
Seitenverhältnis | Bar Type | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
Treiber IC | ST7252 oder gleichwertig | |
Schnittstelle | RGB 24bit | |
PCAP IC | CYTMA568 oder gleichwertig | |
PCAP FW Version | 0x0002 | |
Touchscreen | Touchscreen Kapazitiv (PCAP) | |
Oberfläche | Glanz |
absolute Grenzwerte
Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | - | mA |