我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF0340ATYAB7MNN0是一款3.4寸圆形IPS TFT液晶显示器,模块分辨率800x800 dots,采用IPS(In-plane Switching)技术优势能快速稳定的响应时间、更高的频率透过率、颜色非常清晰更好的色彩表现间、其最大优点画面稳定清晰具有更广视角,模块视角范围上:85/ 下:85/ 左:85/ 右:85度。此圆形显示器模块尺寸为 94.9 x 96.95 mm,有效区域尺寸为 87.6 x 87.6 mm,模块内建ILI9881C驱动IC,支持4线MIPI接口。WF0340ATYAB7MNN0 对比度为1200:1;亮度为300cd/m2 (典型值),模拟电路电压为3.3V (典型值),逻辑电路电压为1.8V。工作温度范围为-20℃至+70℃;储存温度范围为-30℃至+80℃。此款3.4寸圆形 IPS TFT 液晶模组适合应用在家用电器设备、电子闹钟、餐厅设备、鸡尾酒机以及其他需要圆形显示应用的产品。
WO128128A | WO128128A2 | WEO128128B | WEO128128D-CTP | WF0128BTYAA4DNN0 | WF0128BTYAA4DNF10 | WF0340ATYAB7MNN0
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | VLED backlight anode. |
2 | VLED- | VLED backlight cathode. |
3 | VLED- | VLED backlight cathode. |
4 | VCI | Power supply for the analog power |
5 | IOVCC | Power supply for the logic power and I/O circuit (IOVCC = VDDI) |
6 | RESET | Reset signal(low active) (RESET=RESX) |
7 | TE | Tearing effect output |
8 | NC | No connection |
9 | GND | Power ground |
10 | D0P | MIPI-DSI data lane 0 positive input pin. |
11 | D0N | MIPI-DSI data lane 0 negative input pin |
12 | GND | Power ground |
13 | D1P | MIPI-DSI data lane 1 positive input pin. |
14 | D1N | MIPI-DSI data lane 1 negative input pin. |
15 | GND | Power ground |
16 | CLKP | MIPI-DSI data lane positive input pin. |
17 | CLKN | MIPI-DSI data lane negative input pin. |
18 | GND | Power ground |
19 | D2P | MIPI-DSI data lane 2 positive input pin. |
20 | D2N | MIPI-DSI data lane 2 negative input pin |
21 | GND | Power ground |
22 | D3P | MIPI-DSI data lane 3 positive input pin. |
23 | D3N | MIPI-DSI data lane 3 negative input pin |
24 | GND | Power ground |
25-30 | NC | No connection |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
尺寸(对角线) | 3.4 | 吋 |
点阵(解析度) | 800 × RGB × 800 (TFT) | dots |
模组尺寸 | 94.9 (W) x 96.95 (H) x 2.22 (D) | mm |
有效区域 | 87.6 x 87.6 | mm |
像素间距 | 0.1095 x 0.1095 | mm |
LCD类型 | TFT, 黑色, 透射式 | |
视角 | 85/85/85/85 | |
驱动IC | ILI9881C | |
TFT介面 | 4-Lanes MIPI | |
背光类型 | LED, 白色 | |
触控面板 | 无触控面板 | |
表面 | 防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电源电压1 | VCI~GND | >-0.3 | - | +3.6 | V |
电源电压2 | IOVCC~GND | -0.3 | - | +3.3 | V |
逻辑输入电压范围 | VIN | -0.3 | - | IOVCC+0.3 | V |
逻辑输出电压范围 | VO | -0.3 | - | IOVCC+0.3 | V |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
类比电源电压 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
逻辑电源电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
VCI电流 | I-vci | - | 20 | 30 | mA |
IOVCC电流 | I-iovcc | - | 20 | 30 | mA |
输入高电压 | VIH | 0.7*IOVCC | - | IOVCC | V |
输入低电压 | VIL | GND | - | 0.3*IOVCC | V |
输出高电压 | VOH | 0.8*IOVCCI | - | IOVCC | V |
输出低电压 | VOL | GND | - | 0.2*IOVCC | V |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。