我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
Pin No. | 符号 | Level | 说明 |
---|---|---|---|
1 | XRESET | Reset pin,Initialized to Low | |
2~6 | V0~V4 | Bias voltage level for LCD driving | |
7 | D6(SID) | Serial input data | |
8 | D7(SCLK) | Serial clock | |
9 | VSS | GND | |
10 | VDD | 3.0/5.0V | Power supply |
11 | VOUT |
Voltage converter output voltage |
|
12 | CAP2N | External Capacitance input, To use the voltage converter (2 times/ 3times), these pins must be connected to the external capacitance. |
|
13 | CAP2P | ||
14 | CAP1P | ||
15 | CAP1N | ||
16 | VR | Reference voltage input to generate V0 |
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
字符数 | 24 字符 x 2 行 | - |
模块尺寸 | 86.2 x 24.7 x 6.0 | mm |
检视区域 | 72.3 x 11.84 | mm |
有效区域 | 70.3 x 9.84 | mm |
点大小 | 0.45 x 0.54 | mm |
点间距 | 0.50 x 0.59 | mm |
字符尺寸 | 2.45 x 4.67 | mm |
字符间距 | 2.95 x 5.17 | mm |
驱动方式 | 1/17DUTY,1/5BIAS | |
背光类型 | LED | |
IC | RW1062 | |
接口 | I2C |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
输入电压 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
逻辑电源电压 | VDD-VSS | 0.3 | - | 5.5 | V |
LCD供电电压 |
VLCD | -0.3 | - | 7.0 | V |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | - | 3.0/5.0 | - | V |
LCD电源电压 | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.4 - |
- 4.5 - |
- 4.6 - |
V V V |
输入高电压 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
输入低电压 | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
输出高电压 | VOH | - | 0.75VDD | - | - | V |
输出低电压 | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
供电电流(不包括LED背光) | IDD | - | - | 0.92/2.01 | - | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。