12.1 inç Geniş Sıcaklık TFT LCD Ekran
Model No. WF121ETWAMLNN0
►Boyut : 12.1" LCD Ekran / 12.1" Ekran
►Çözünürlük : 1024 x 768 dot
►Görünüm yönü : IPS
►Ara yüz : LVDS
►TFT Sürücü Entegresi :--
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık(cd/m²) : 600
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran : dokunmatik Panel olmadan
►Çalışma Sıcaklığı : -30~+80°C
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
TFT LCD Modülü
Pin | Name | TANIM |
---|---|---|
1 | RX3+ | Differential Data Input, CH3 ( Positive ) |
2 | RX3- | Differential Data Input, CH3 ( Negative ) |
3 | NC | NC |
4 | SEL68 | LVDS 6/8 bit select function control, Low or NC 6 bit Input Mode High 8bit Input Mode |
5 | GND | Ground |
6 | RXC+ | Differential Clock Input ( Positive ) |
7 | RXC- | Differential Clock Input ( Negative ) |
8 | GND | Ground |
9 | RX2+ | Differential Data Input , CH2 ( Positive ) |
10 | RX2- | Differential Data Input , CH2 ( Negative ) |
11 | GND | Ground |
12 | RX1+ | Differential Data Input , CH1 ( Positive ) |
13 | RX1- | Differential Data Input, CH1 ( Negative ) |
14 | GND | Ground |
15 | RX0+ | Differential Data Input, CH0 ( Positive ) |
16 | RX0- | Differential Data Input, CH0 ( Negative ) |
17 | reLR | Horizontal Reverse Scan Control, Low or NC Normal Mode. High Horizontal Reverse Scan |
18 | reUD | Vertical Reverse Scan Control, Low or NC Normal Mode, High Vertical Reverse Scan |
19 | VCC | Power supply |
20 | VCC | Power supply |
Backlight Unit (Converter connector pin)
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | Vi | Converter input voltage |
2 | Vi | Converter input voltage |
3 | Vi | Converter input voltage |
4 | Vi | Converter input voltage |
5 | VGND | Converter ground |
6 | VGND | Converter ground |
7 | VGND | Converter ground |
8 | VGND | Converter ground |
9 | EN | Enable pin |
10 | ADJ | Backlight Adjust |
Genel Özellikler
Kalem | Ölçü | Birim |
---|---|---|
Boyut | 12.1 | inç |
Piksel numarası | 1024 × R.G.B. × 768 | pixel |
Modül ölçüleri | 260.5 × 204.0 × 8.4 | mm |
Bezel Açılış Alanı | 249.0 × 187.5 | mm |
Aktif alan | 245.76 (H) × 184.32 (V) | mm |
Nokta sıklığı | 0.240 (H) × 0.240 (V) | mm |
LCD Tipi | TFT, Normally Siyah, İletici | |
Görünüm yönü | Geniş Görüş | |
Görünüm Oranı | 4:3 | |
TFT Sürücü Entegresi | TBD | |
TFT Arayüz | 1ch-LVDS | |
Backlight Tipi | LED, Normally Beyaz | |
Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Panel Olmadan | |
Yüzey | Anti-parlama |
Maksimum Değerler
Kalem | Sembol | Minumum Değer | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
Saklama Sıcaklığı | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
TFT LCD Modülü
Parametre | Sembol | Değer | Birim | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Minumum Değer | Tipik Değer | Maksimum Değer | ||||
Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Rush Current | IRUSH | - | - | 4 | A | |
Power Supply Current | Beyaz | - | - | 370 | 450 | mA |
Siyah | - | 300 | 380 | mA | ||
Power Consumption | PL | - | 1.22 | 1.49 | W | |
LVDS differential input voltage | |VID| | 100 | - | 600 | mV | |
LVDS common input voltage | VICM | 0.7 | - | 1.6 | V |